Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 18-11-15
Producto Trigo Sorgo
Puerto MAGyP UPRiver Quequén Bbca Uruguay Paraguay MAGyP Up River
Proteína Pro 12% Pro 11,5% Pro 10,5% Pro 12% Pro 13%
Fecha Embarque Spot dc/en-16 Feb-16 Oct-15 Mar-16 Ene-16 Ene-16 Spot nv/dc-15 en/fb-16
FOB en u$s comprador 200,00 131,00 144,97
FOB en u$s vendedor 199,00 199,00 188,00 194,00 206,50 160,72
a) Impuestos s/FOB 46,6 46,6 46,6 42,1 26,6 26,6
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 2,8 2,8 2,8 3,5 3,6 3,6
Total gastos en u$s 54,4 54,4 54,4 51,2 35,1 35,1
FAS Teórico en u$s 145,61 144,61 144,61 136,84 95,85 117,70
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Qquén
Fecha Embarque Spot Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 ab/my-16 Jul-16 Dic-15 ab/my-16 ab/my-16
FOB en u$s comprador 168,00 158,85 158,85 154,92 168,69 166,73
FOB en u$s vendedor 171,94 174,50 163,58 162,79 163,28 173,91 172,63 168,69
a) Impuestos s/FOB 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0
Total gastos en u$s 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 43,6 43,6 43,6
FAS Teórico en u$s 125,12 129,07 131,63 118,34 117,95 116,22 130,34 127,09 124,14
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP Up River Qquén B.Bca Paraguay Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot May-16 Ago-15 Ago-15 Mar-16 ab/my-16 jn/jl-16 Dic-15 Ene-16 Feb-16 Spot
FOB en u$s comprador 344,00 322,52 321,42 158,95 160,72 365,00
FOB en u$s vendedor 325,10 322,07 324,36 324,36 166,04 167,81
a) Impuestos s/FOB 121,4 121,4 117,8
b) Gastos en puertos 5,2 5,2 5,2
c) Gastos comerciales s/FAS 7,1 7,1 22,6
Total gastos en u$s 133,7 133,7 145,6
FAS Teórico en u$s 210,26 190,07 219,36
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 18-11-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot my/jl-16 Spot Dif.
FOB ACEITE en u$s 665,6 603,9 760,0 760,0
FOB PELLETS en u$s 329,1 323,5 190,0
FAS Teórico en u$s y $ 206,8 ($1,996) 194,3 215,2 ($2,076) 214,9
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar