Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 11-11-15
Producto Trigo Sorgo
Puerto MAGyP UPRiver Quequén Bbca Uruguay Paraguay MAGyP Up River
Proteína Pro 12% Pro 11,5% Pro 10,5% Pro 12% Pro 13%
Fecha Embarque Spot dc/en-16 Feb-16 Oct-15 Dic-15 Dic-15 Dic-15 Spot nv/dc-15 en/fb-16
FOB en u$s comprador 212,00 177,00 131,00 133,85
FOB en u$s vendedor 200,00 200,00 185,00 200,00 205,00 161,41
a) Impuestos s/FOB 49,4 49,4 49,4 42,1 26,6 26,6
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 2,9 2,9 2,9 3,3 3,4 3,4
Total gastos en u$s 57,2 57,2 57,2 50,9 34,9 34,9
FAS Teórico en u$s 154,78 142,78 142,78 130,08 96,09 112,73
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Qquén
Fecha Embarque Spot Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 ab/my-16 Jul-16 Dic-15 ab/my-16 ab/my-16
FOB en u$s comprador 164,00 159,84 159,84
FOB en u$s vendedor 170,17 173,22 173,22 165,74 163,77 165,84 172,14 172,83 169,68
a) Impuestos s/FOB 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7
Total gastos en u$s 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,5 42,5 42,5
FAS Teórico en u$s 121,94 128,11 131,16 131,16 120,73 119,75 123,78 129,65 130,34 127,19
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP Up River Qquén B.Bca Paraguay Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot May-16 Nov-15 Nov-15 Mar-16 Abr-16 May-16 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Spot
FOB en u$s comprador 349,00 157,57 153,54 365,00
FOB en u$s vendedor 324,27 323,44 324,27 324,27 164,27 164,27
a) Impuestos s/FOB 123,1 123,1 117,8
b) Gastos en puertos 5,2 5,2 5,2
c) Gastos comerciales s/FAS 6,5 6,5 22,5
Total gastos en u$s 134,9 134,9 145,5
FAS Teórico en u$s 214,09 189,36 219,47
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 11-11-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot my/jl-16 Spot Dif.
FOB ACEITE en u$s 656,5 600,9 765,0 765,0
FOB PELLETS en u$s 337,3 329,7 190,0
FAS Teórico en u$s y $ 209,9 ($2,016) 196,3 218,1 ($2,095) 216,3
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar