Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 09-11-15
Producto Trigo Sorgo
Puerto MAGyP UPRiver Quequén Bbca Paraguay Uruguay MAGyP Up River
Proteína Pro 12% Pro 11,5% Pro 10,5% Pro 13% Pro 12%
Fecha Embarque Spot dc/en-16 Feb-16 Oct-15 Dic-15 Dic-15 Dic-15 Spot Oct-15 nv/dc-15 en/fb-16
FOB en u$s comprador 218,00 177,00 134,00 131,59
FOB en u$s vendedor 202,50 202,50 185,00 210,00 207,00 141,14
a) Impuestos s/FOB 50,8 50,8 50,8 42,1 27,2 27,2
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 2,9 2,9 2,9 3,3 3,3 3,3
Total gastos en u$s 58,6 58,6 58,6 51,0 35,4 35,4
FAS Teórico en u$s 159,37 143,87 143,87 130,03 98,56 100,92
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Paraguay
Fecha Embarque Spot Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 ab/my-16 Jul-16 Dic-15 Nov-16 Dic-15 Ene-16
FOB en u$s comprador 165,00 162,40 150,29 150,29 155,90
FOB en u$s vendedor 171,94 166,33 165,35 167,32 171,94 161,31 161,31
a) Impuestos s/FOB 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7
Total gastos en u$s 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,7
FAS Teórico en u$s 122,73 129,67 122,09 123,08 125,05 129,25
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River Qquén B.Bca Brasil Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-15 May-16 Ago-15 Ago-15 Sep-15 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Spot
FOB en u$s comprador 350,00 324,18 365,00
FOB en u$s vendedor 326,75 326,02 326,75 326,75
a) Impuestos s/FOB 123,5 123,5 117,8
b) Gastos en puertos 5,2 5,2 5,2
c) Gastos comerciales s/FAS 6,5 6,5 22,3
Total gastos en u$s 135,2 135,2 145,4
FAS Teórico en u$s 214,80 190,26 219,65
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 09-11-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot my/jl-16 Spot Dif.
FOB ACEITE en u$s 673,9 607,4 765,0 765,0
FOB PELLETS en u$s 340,3 329,7 175,0
FAS Teórico en u$s y $ 213,5 ($2,046) 195,7 211,7 ($2,029) 209,9
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar