| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 16-10-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | Uruguay | MAGyP | Up River | ||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 10,5% | Pro 12% | Pro 12% | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-15 | dc/en-16 | Oct-15 | Oct-15 | Oct-15 | Oct-15 | Spot | Oct-15 | nv/dc-15 | en/fb-16 |
| FOB en u$s comprador | 224,00 | 136,00 | 132,57 | 136,51 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 225,00 | 225,00 | 200,00 | 177,50 | 227,50 | 210,00 | 146,35 | 145,37 | 151,67 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 42,1 | 52,2 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | |
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| Total gastos en u$s | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 60,4 | 50,4 | 60,4 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | |
| FAS Teórico en u$s | 164,65 | 165,65 | 165,65 | 139,63 | 127,14 | 167,13 | 100,35 | 103,81 | 105,28 | 116,01 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Paraguay | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Abr-16 | Oct-15 | Dic-15 | nv/dc-15 | Ene-16 | Dic-15 |
| FOB en u$s comprador | 160,00 | 156,98 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 158,56 | 159,34 | 162,10 | 165,25 | 174,80 | 166,04 | 167,22 | 154,42 | 160,53 | 162,10 | |
| a) Impuestos s/FOB | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
| Total gastos en u$s | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 41,5 | 41,5 | |||
| FAS Teórico en u$s | 119,08 | 117,63 | 118,42 | 118,62 | 124,33 | 133,87 | 124,57 | 125,75 | |||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Brasil | Paraguay | MAGyP | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | Oct-15 | May-16 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 359,00 | 364,95 | 365,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 366,52 | 363,96 | 364,95 | 364,95 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 126,7 | 126,7 | 117,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,3 | 6,3 | 21,3 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 138,2 | 138,2 | 144,3 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 220,77 | 227,50 | 220,66 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 16-10-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 685,6 | 634,4 | 780,0 | 780,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 355,5 | 344,8 | 175,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 222,3 | ($2,110) | 207,6 | 219,1 | ($2,079) | 217,5 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |