| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 15-10-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | Uruguay | MAGyP | Up River | ||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 10,5% | Pro 12% | Pro 12% | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-15 | dc/en-16 | Oct-15 | Oct-15 | Oct-15 | Oct-15 | Spot | Oct-15 | nv/dc-15 | en/fb-16 |
| FOB en u$s comprador | 224,00 | 214,00 | 175,00 | 136,00 | 132,08 | 137,99 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 225,00 | 219,50 | 200,00 | 185,00 | 227,50 | 210,00 | 145,86 | 144,88 | 148,22 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 42,1 | 52,2 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | |
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Total gastos en u$s | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 60,4 | 50,4 | 60,4 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | |
| FAS Teórico en u$s | 164,64 | 165,64 | 157,39 | 139,63 | 129,64 | 167,13 | 100,42 | 103,39 | 105,85 | 112,64 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Paraguay | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Abr-16 | Oct-15 | Dic-15 | nv/dc-15 | Ene-16 | Dic-15 |
| FOB en u$s comprador | 159,00 | 161,61 | 167,61 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 160,82 | 161,61 | 164,76 | 167,91 | 173,12 | 167,51 | 169,48 | 155,70 | 160,03 | 161,61 | |
| a) Impuestos s/FOB | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | |||
| Total gastos en u$s | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 41,2 | 41,2 | |||
| FAS Teórico en u$s | 118,22 | 120,04 | 120,83 | 122,40 | 127,13 | 129,59 | 126,33 | 128,29 | |||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Brasil | Paraguay | MAGyP | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | Oct-15 | May-16 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | Feb-16 | Abr-16 | May-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 360,00 | 368,49 | 365,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 370,06 | 367,70 | 367,70 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 127,0 | 127,0 | 117,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,3 | 6,3 | 21,3 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 138,6 | 138,6 | 144,3 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 221,40 | 230,67 | 220,65 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 15-10-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 670,9 | 631,8 | 765,0 | 765,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 357,1 | 347,4 | 175,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 220,5 | ($2,092) | 208,7 | 213,0 | ($2,021) | 211,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |