| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 14-10-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | Uruguay | MAGyP | Up River | ||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 10,5% | Pro 12% | Pro 12% | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-15 | dc/en-16 | Oct-15 | Oct-15 | Oct-15 | Oct-15 | Spot | Oct-15 | nv/dc-15 | en/fb-16 |
| FOB en u$s comprador | 224,00 | 214,00 | 172,00 | 139,00 | 133,46 | 137,40 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 225,00 | 219,50 | 200,00 | 184,00 | 227,50 | 210,00 | 147,24 | 146,25 | 149,50 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 42,1 | 52,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | |
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| Total gastos en u$s | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 60,4 | 50,4 | 60,4 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | |
| FAS Teórico en u$s | 164,67 | 165,67 | 157,42 | 139,63 | 127,64 | 167,13 | 102,70 | 104,05 | 105,53 | 113,21 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Paraguay | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Abr-16 | Oct-15 | Dic-15 | nv/dc-15 | Ene-16 | Dic-15 |
| FOB en u$s comprador | 160,00 | 159,84 | 168,99 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 161,02 | 162,99 | 166,92 | 169,19 | 174,50 | 168,89 | 170,86 | 157,08 | 161,31 | 162,99 | |
| a) Impuestos s/FOB | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | |||
| Total gastos en u$s | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 41,3 | 41,3 | |||
| FAS Teórico en u$s | 119,16 | 120,17 | 122,14 | 122,54 | 128,34 | 130,90 | 127,64 | 129,61 | |||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Brasil | Paraguay | MAGyP | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | Oct-15 | May-16 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | Feb-16 | Abr-16 | May-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 362,00 | 369,97 | 365,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 371,54 | 334,10 | 335,84 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 127,7 | 127,7 | 117,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,3 | 6,3 | 21,3 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 139,2 | 139,2 | 144,4 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 222,78 | 231,53 | 220,63 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 14-10-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 676,4 | 635,8 | 765,0 | 765,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 359,4 | 348,7 | 175,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 222,7 | ($2,110) | 209,9 | 213,0 | ($2,018) | 211,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |