| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 08-10-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | Uruguay | MAGyP | Up River | ||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 10,5% | Pro 12% | Pro 12% | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-15 | dc/en-16 | Oct-15 | Oct-15 | Oct-15 | Oct-15 | Spot | Oct-15 | nv/dc-15 | en/fb-16 |
| FOB en u$s comprador | 224,00 | 143,00 | 138,28 | 142,22 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 225,00 | 230,00 | 200,00 | 177,50 | 227,50 | 210,00 | 152,06 | 151,08 | 157,18 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 42,1 | 52,2 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| Total gastos en u$s | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 60,3 | 50,3 | 60,3 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | |
| FAS Teórico en u$s | 164,66 | 165,66 | 170,66 | 139,67 | 127,18 | 167,17 | 105,94 | 108,11 | 109,59 | 120,12 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Paraguay | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Abr-16 | Oct-15 | Dic-15 | nv/dc-15 | Ene-16 | Dic-15 |
| FOB en u$s comprador | 163,00 | 164,66 | 172,34 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 164,66 | 165,84 | 167,81 | 171,55 | 178,24 | 171,75 | 172,93 | 159,93 | 166,04 | 167,81 | |
| a) Impuestos s/FOB | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||
| Total gastos en u$s | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,9 | 41,9 | |||
| FAS Teórico en u$s | 121,57 | 123,23 | 124,41 | 124,80 | 130,12 | 133,86 | 129,80 | 130,98 | |||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Brasil | Paraguay | MAGyP | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | Oct-15 | May-16 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | Feb-16 | Abr-16 | May-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 355,00 | 336,21 | 365,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 338,42 | 332,54 | 334,19 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 125,3 | 125,3 | 117,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,2 | 6,2 | 21,3 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 136,7 | 136,7 | 144,4 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 218,33 | 200,64 | 220,58 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 08-10-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 663,8 | 661,0 | 745,0 | 745,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 349,8 | 340,2 | 175,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 218,2 | ($2,063) | 213,4 | 205,5 | ($1,943) | 203,9 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |