| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 06-10-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | Uruguay | MAGyP | Up River | ||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 10,5% | Pro 12% | Pro 12% | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-15 | dc/en-16 | Oct-15 | Oct-15 | Oct-15 | Oct-15 | Spot | Oct-15 | nv/dc-15 | en/fb-16 |
| FOB en u$s comprador | 224,00 | 145,00 | 141,04 | 144,97 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 225,00 | 230,00 | 200,00 | 177,50 | 227,50 | 210,00 | 154,82 | 153,83 | 159,84 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 42,6 | 52,2 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | |
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| Total gastos en u$s | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 60,4 | 50,8 | 60,4 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 164,66 | 165,66 | 170,66 | 139,62 | 126,67 | 167,12 | 107,53 | 110,46 | 111,93 | 122,37 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Paraguay | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Abr-16 | Oct-15 | Dic-15 | nv/dc-15 | Ene-16 | Dic-15 |
| FOB en u$s comprador | 166,00 | 165,45 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 167,02 | 167,81 | 170,56 | 173,42 | 182,97 | 174,50 | 175,68 | 162,89 | 168,69 | 170,56 | |
| a) Impuestos s/FOB | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | |||
| Total gastos en u$s | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,6 | 42,6 | |||
| FAS Teórico en u$s | 124,04 | 125,07 | 125,85 | 126,05 | 131,46 | 141,01 | 131,95 | 133,13 | |||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Brasil | Paraguay | MAGyP | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-15 | Nov-15 | May-16 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | Feb-16 | Abr-16 | May-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 358,00 | 336,76 | 365,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 338,23 | 363,86 | 335,94 | 335,94 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 126,3 | 126,3 | 117,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,3 | 6,3 | 21,4 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 137,9 | 137,9 | 144,4 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 220,12 | 199,61 | 220,57 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 07-10-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 666,8 | 629,8 | 745,0 | 745,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 345,3 | 338,9 | 175,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 215,7 | ($2,038) | 206,6 | 205,5 | ($1,942) | 203,9 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |