| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 14-09-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | Uruguay | MAGyP | Up River | ||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | Pro 12% | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | dc/en-16 | Sep-15 | Sep-15 | Sep-15 | Spot | Sep-15 | oc/dc-15 | en/fb-16 | |
| FOB en u$s comprador | 223,00 | 139,00 | 135,23 | 139,17 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 225,00 | 215,00 | 227,50 | 210,00 | 158,85 | 158,85 | 159,34 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |||
| Total gastos en u$s | 59,1 | 59,1 | 60,2 | 60,2 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | |||
| FAS Teórico en u$s | 163,86 | 165,86 | 154,83 | 167,33 | 102,67 | 110,71 | 112,68 | 123,01 | |||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Paraguay | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Abr-16 | Sep-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Sep-15 | nv/dc-15 |
| FOB en u$s comprador | 166,00 | 162,00 | 163,97 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 166,33 | 166,73 | 169,48 | 179,82 | 173,42 | 162,40 | 163,58 | 163,58 | 168,69 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
| Total gastos en u$s | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 42,2 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 124,30 | 122,46 | 125,02 | 125,02 | 138,11 | 131,25 | |||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Brasil | Paraguay | MAGyP | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | ab/my-16 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | Mar-16 | May-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 351,00 | 348,80 | 346,96 | 331,71 | 350,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 357,98 | 356,15 | 335,38 | 346,41 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 113,0 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 21,6 | ||||||
| Total gastos en u$s | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 139,8 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 215,60 | 217,99 | 216,15 | 198,15 | 210,19 | ||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 14-09-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 617,9 | 602,9 | 740,0 | 740,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 355,8 | 343,4 | 175,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 215,3 | ($2.015) | 205,7 | 202,3 | ($1.893) | 202,0 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |