Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 26-08-15
Producto Trigo Sorgo Maíz
Puerto MAGyP UPRiver Quequén Bbca MAGyP Up River Brasil
Proteína Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot Sep-15 dc/en-16 Sep-15 Sep-15 Spot Sep-15 oc/dc-15 en/fb-16 Sep-15 oc/dc-15
FOB en u$s comprador 223,00 225,00 131,00 127,26 127,26
FOB en u$s vendedor 228,00 230,00 215,00 245,00 139,07 147,34 156,19 158,75
a) Impuestos s/FOB 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 26,6 26,6 26,6 26,6
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Total gastos en u$s 59,7 59,7 59,7 60,2 60,2 34,4 34,4 34,4 34,4
FAS Teórico en u$s 163,33 170,33 165,33 154,80 174,80 96,62 92,88 98,78 112,96
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén Paraguay
Fecha Embarque Spot Sep-15 Oct-15 Nov-15 Abr-16 Sep-15 Oct-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 nv/dc-15
FOB en u$s comprador 160,00 158,75 157,97 167,61 156,19 148,32
FOB en u$s vendedor 161,12 163,48 166,63 175,49 160,13 154,23 156,79 157,18
a) Impuestos s/FOB 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0
Total gastos en u$s 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 41,0
FAS Teórico en u$s 119,43 114,64 120,54 126,05 130,98 117,16
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River Qquén B.Bca Brasil Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-15 Oct-15 Nov-15 ab/my-16 Ago-15 Ago-15 Sep-15 Feb-16 Mar-16 Spot
FOB en u$s comprador 345,00 343,56 343,56 360,00
FOB en u$s vendedor 350,91 347,23 329,14 327,30
a) Impuestos s/FOB 121,7 121,7 121,7 121,7 116,2
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 6,2 6,2 6,2 6,2 21,9
Total gastos en u$s 133,3 133,3 133,3 133,3 143,4
FAS Teórico en u$s 211,71 213,94 213,02 195,85 216,60
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 26-08-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot my/jl-16 Spot Dif.
FOB ACEITE en u$s 619,9 573,0 735,0 735,0
FOB PELLETS en u$s 356,5 338,8 200,0
FAS Teórico en u$s y $ 217,3 ($2,016) 198,1 207,9 ($1,929) 207,9
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar