Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 25-08-15
Producto Trigo Sorgo Maíz
Puerto MAGyP UPRiver Quequén Bbca MAGyP Up River Brasil
Proteína Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot Sep-15 dc/en-16 Sep-15 Sep-15 Spot Sep-15 oc/dc-15 en/fb-16 Sep-15 oc/dc-15
FOB en u$s comprador 223,00 220,00 225,00 133,00 128,74 128,74
FOB en u$s vendedor 230,00 230,00 215,00 245,00 140,55 148,81 157,67 160,23
a) Impuestos s/FOB 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 27,0 27,0 27,0 27,0
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
Total gastos en u$s 59,6 59,6 59,6 60,1 60,1 34,8 34,8 34,8 34,8
FAS Teórico en u$s 163,39 170,39 165,39 154,86 174,86 98,22 93,95 99,86 114,03
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén Paraguay
Fecha Embarque Spot Sep-15 Oct-15 Nov-15 Abr-16 Sep-15 Oct-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 nv/dc-15
FOB en u$s comprador 161,00 155,70 159,44 168,99 157,67 149,80
FOB en u$s vendedor 157,67 165,74 168,10 176,86 161,61 155,70 158,26 158,66
a) Impuestos s/FOB 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0
Total gastos en u$s 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 41,2
FAS Teórico en u$s 120,25 115,94 121,84 127,36 132,18 118,46
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River Qquén B.Bca Brasil Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-15 Oct-15 Nov-15 ab/my-16 Ago-15 Ago-15 Sep-15 Feb-16 Mar-16 Spot
FOB en u$s comprador 350,00 348,25 348,25 360,00
FOB en u$s vendedor 355,59 353,76 333,73 331,89
a) Impuestos s/FOB 123,5 123,5 123,5 123,5 116,2
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 6,3 6,3 6,3 6,3 21,9
Total gastos en u$s 135,1 135,1 135,1 135,1 143,4
FAS Teórico en u$s 214,94 216,86 215,94 198,68 216,60
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 25-08-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot my/jl-16 Spot Dif.
FOB ACEITE en u$s 628,7 589,9 740,0 740,0
FOB PELLETS en u$s 357,3 340,6 200,0
FAS Teórico en u$s y $ 215,5 ($1,998) 198,6 209,3 ($1,941) 209,3
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar