| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 24-08-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | Maíz | ||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | MAGyP | Up River | Brasil | ||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | dc/en-16 | Sep-15 | Sep-15 | Spot | Sep-15 | oc/dc-15 | en/fb-16 | Sep-15 | oc/dc-15 |
| FOB en u$s comprador | 223,00 | 220,00 | 225,00 | 135,00 | 130,11 | 130,11 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 229,00 | 230,00 | 215,00 | 245,00 | 140,94 | 140,94 | 150,29 | 158,95 | 161,61 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
| Total gastos en u$s | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 60,1 | 60,1 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 163,39 | 169,39 | 165,39 | 154,86 | 174,86 | 99,81 | 100,33 | 100,33 | 115,10 | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Abr-16 | Sep-15 | Oct-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | nv/dc-15 |
| FOB en u$s comprador | 163,00 | 154,62 | 160,82 | 164,56 | 158,95 | 161,61 | 151,08 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 160,92 | 167,51 | 169,48 | 174,40 | 162,89 | 167,51 | 160,13 | 158,46 | 160,03 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | ||||
| Total gastos en u$s | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,6 | 41,6 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 121,84 | 116,61 | 123,01 | 128,33 | 128,33 | 119,33 | 122,98 | ||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Brasil - Paranaguá | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | ab/my-16 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | Feb-16 | Mar-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 349,00 | 346,87 | 360,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 354,22 | 331,89 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 123,1 | 123,1 | 123,1 | 116,2 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 21,9 | |||||||
| Total gastos en u$s | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 143,4 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 214,36 | 215,91 | 197,26 | 216,60 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 24-08-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 632,7 | 585,9 | 740,0 | 740,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 357,6 | 338,2 | 200,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 218,3 | ($2,023) | 197,9 | 209,3 | ($1,939) | 209,3 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |