Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 21-08-15
Producto Trigo Sorgo Maíz
Puerto MAGyP UPRiver Quequén Bbca MAGyP Up River
Proteína Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Brasil
Fecha Embarque Spot Sep-15 dc/en-16 Sep-15 Sep-15 Spot Sep-15 oc/dc-15 en/fb-16 Sep-15 oc/dc-15
FOB en u$s comprador 224,00 220,00 225,00 134,00 128,83 128,83
FOB en u$s vendedor 229,00 230,00 215,00 245,00 139,66 139,66 149,11 157,57 160,33
a) Impuestos s/FOB 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 27,2 27,2 27,2 27,2
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
Total gastos en u$s 59,5 59,5 59,5 60,4 60,4 35,0 35,0 35,0 35,0
FAS Teórico en u$s 164,53 169,53 165,53 154,64 174,64 99,01 99,25 99,25 114,11
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén Paraguay
Fecha Embarque Spot Sep-15 Oct-15 Nov-15 Abr-16 Sep-15 Oct-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 nv/dc-15
FOB en u$s comprador 161,00 156,39 161,12 163,28 157,57 162,30 149,70
FOB en u$s vendedor 160,33 165,05 165,05 173,12 163,48 166,23 157,57 156,39 158,75
a) Impuestos s/FOB 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0
Total gastos en u$s 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 41,2 41,2
FAS Teórico en u$s 120,27 117,63 122,36 124,33 127,47 119,37 123,11
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River Qquén B.Bca Brasil - Paranaguá MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-15 Oct-15 Nov-15 ab/my-16 Ago-15 Ago-15 Sep-15 Feb-16 Mar-16 Spot
FOB en u$s comprador 353,00 352,56 360,00
FOB en u$s vendedor 359,91 337,31
a) Impuestos s/FOB 124,6 124,6 124,6 116,2
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 6,3 6,3 6,3 21,8
Total gastos en u$s 136,1 136,1 136,1 143,3
FAS Teórico en u$s 216,90 220,14 201,22 216,74
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 21-08-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot my/jl-16 Spot Dif.
FOB ACEITE en u$s 637,3 600,0 750,0 750,0
FOB PELLETS en u$s 355,9 344,1 200,0
FAS Teórico en u$s y $ 217,3 ($2,013) 204,0 213,5 ($1,978) 213,4
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar