| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 20-08-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | Maíz | ||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | Brasil | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | dc/en-16 | Sep-15 | Sep-15 | Spot | Sep-15 | oc/dc-15 | en/fb-16 | Sep-15 | oc/dc-15 |
| FOB en u$s comprador | 224,00 | 220,00 | 225,00 | 134,00 | 130,90 | 130,90 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 229,00 | 230,00 | 215,00 | 245,00 | 141,73 | 141,73 | 151,08 | 159,84 | 162,40 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
| Total gastos en u$s | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 60,4 | 60,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ||
| FAS Teórico en u$s | 164,53 | 169,53 | 165,53 | 154,64 | 174,64 | 99,00 | 101,32 | 101,32 | 116,08 | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Abr-16 | Ago-15 | Oct-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | nv/dc-15 |
| FOB en u$s comprador | 164,00 | 158,66 | 161,61 | 165,15 | 159,84 | 151,96 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 162,20 | 165,15 | 167,12 | 174,99 | 165,74 | 159,84 | 158,46 | 160,82 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | |||||
| Total gastos en u$s | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,8 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 122,63 | 119,06 | 122,01 | 125,75 | 128,70 | 120,97 | |||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Brasil - Paranaguá | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | ab/my-16 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | Feb-16 | Mar-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 362,00 | 360,92 | 360,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 366,43 | 343,65 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 116,2 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 21,8 | |||||||
| Total gastos en u$s | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 143,3 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 222,69 | 224,37 | 204,35 | 216,72 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 20-08-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 644,4 | 613,4 | 750,0 | 750,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 361,4 | 343,9 | 200,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 222,2 | ($2,057) | 206,0 | 213,5 | ($1,976) | 213,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |