| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 03-08-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | Maíz | ||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | Brasil | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | ag/st-15 | dc/en-16 | ag/st-15 | ag/st-15 | Spot | ag/st-15 | oc/dc-15 | ag/st-15 | Oct-15 | nv/dc-15 |
| FOB en u$s comprador | 224,00 | 220,00 | 225,00 | 129,00 | 128,54 | 128,54 | 148,22 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 229,00 | 229,00 | 220,00 | 245,00 | 140,35 | 140,35 | 148,22 | 152,16 | 152,16 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||
| Total gastos en u$s | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 60,4 | 60,4 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | |||
| FAS Teórico en u$s | 164,58 | 169,58 | 165,08 | 159,62 | 174,62 | 95,02 | 100,47 | 100,47 | |||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Abr-16 | Ago-15 | Oct-15 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 |
| FOB en u$s comprador | 156,00 | 154,13 | 154,13 | 156,10 | 162,79 | 150,19 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 155,70 | 157,67 | 161,61 | 170,66 | 162,00 | 165,94 | 159,25 | 154,13 | 151,37 | 154,13 | |
| a) Impuestos s/FOB | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
| Total gastos en u$s | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | |||
| FAS Teórico en u$s | 116,26 | 115,17 | 116,16 | 119,11 | 126,99 | 121,83 | 125,77 | 119,07 | |||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Brasil - Paranaguá | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Ago-15 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | Feb-16 | Mar-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 363,00 | 363,95 | 365,06 | 373,14 | 359,91 | 354,40 | 380,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 362,12 | 367,63 | 365,79 | 365,79 | 367,63 | 376,81 | 363,59 | 356,24 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 122,7 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,3 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 21,9 | ||||
| Total gastos en u$s | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 140,0 | 140,0 | 149,9 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 223,53 | 222,65 | #DIV/0! | 226,32 | 225,82 | 225,82 | 230,12 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 03-08-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | My/Jul | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 628,7 | 633,2 | 775,0 | 775,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 362,4 | 355,8 | 190,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 221,4 | ($2,037) | 217,2 | 219,2 | ($2,016) | 219,3 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |