| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 06-07-15 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | Maíz | ||||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | MAGyP | Up River | Paraguay | ||||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | ag/st-15 | dc/en-16 | Jul-15 | Jul-15 | Spot | Jul-15 | ag/st-15 | Oct-15 | ag/st-15 | oc/dc-15 | ||
| FOB en u$s comprador | 226,00 | 212,50 | 225,00 | 179,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 237,50 | 230,00 | 205,00 | 171,84 | 173,22 | 180,50 | 181,10 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |||||
| Total gastos en u$s | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 60,7 | 60,7 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 6750 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 166,15 | 177,65 | 161,40 | 144,33 | 164,33 | 134,54 | 127,38 | 128,76 | |||||
| Producto | Maíz | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Brasil | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Jul-15 | Ago-15 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | oc/dc-15 | ||
| FOB en u$s comprador | 186,00 | 181,69 | 180,50 | 184,44 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 189,56 | 185,62 | 185,62 | 187,59 | 193,50 | 191,53 | 189,56 | 178,93 | 178,93 | 182,28 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||
| Total gastos en u$s | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 140,16 | 139,79 | 137,23 | 139,79 | 141,76 | 147,05 | 141,54 | 143,11 | |||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Brasil - Paranaguá | MAGyP | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Ago-15 | Sep-15 | Feb-16 | Mar-16 | ab/jl-16 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 387,00 | 386,83 | 395,46 | 398,13 | 385,82 | 377,00 | 390,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 380,21 | 386,83 | 388,30 | 389,40 | 398,77 | 402,54 | 378,47 | 373,42 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 125,9 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 22,2 | |||||||
| Total gastos en u$s | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 153,3 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 239,09 | 232,31 | 238,92 | 240,39 | 241,49 | 236,66 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 06-07-15 | ||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 663,4 | 678,9 | 832,5 | 832,5 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 375,7 | 386,0 | 190,0 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 232,6 | ($2,117) | 242,6 | 238,0 | ($2,167) | 237,8 | |||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |