| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 02-07-15 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | Maíz | ||||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | MAGyP | Up River | Paraguay | ||||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-15 | dc/en-16 | Jul-15 | Jul-15 | Spot | Jul-15 | ag/st-15 | Oct-15 | ag/st-15 | oc/dc-15 | ||
| FOB en u$s comprador | 226,00 | 212,50 | 225,00 | 179,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 242,50 | 230,00 | 205,00 | 173,22 | 174,89 | 180,11 | 175,88 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |||||
| Total gastos en u$s | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 60,6 | 60,6 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 6750 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 166,20 | 182,70 | 161,45 | 144,37 | 164,37 | 134,54 | 128,76 | 130,43 | |||||
| Producto | Maíz | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Brasil | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Jul-15 | Ago-15 | Jul-15 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | oc/dc-15 | ||
| FOB en u$s comprador | 189,00 | 180,11 | 182,87 | 183,26 | 185,23 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 186,02 | 186,80 | 186,02 | 193,89 | 191,92 | 189,95 | 177,16 | 180,11 | 182,97 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||
| Total gastos en u$s | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 142,50 | 136,56 | 138,34 | 138,14 | 146,85 | 141,53 | 142,91 | ||||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Brasil - Paranaguá | MAGyP | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Mar-16 | ab/my-16 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 397,00 | 381,96 | 388,57 | 397,85 | 401,52 | 380,12 | 370,66 | 390,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 385,63 | 391,14 | 392,98 | 394,82 | 401,98 | 402,63 | 408,87 | 383,06 | 373,60 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 125,9 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 22,2 | |||||||
| Total gastos en u$s | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 153,4 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 245,55 | 232,34 | 238,41 | 241,53 | 243,37 | 236,63 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 02-07-15 | ||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 689,6 | 698,3 | 837,5 | 837,5 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 379,4 | 386,7 | 185,0 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 237,6 | ($2,161) | 244,2 | 237,9 | ($2,164) | 237,7 | |||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |