| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 22-06-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | Maíz | ||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | MAGyP | Up River | Paraguay | ||||
| Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-15 | Jun-15 | Jun-15 | Jun-15 | Spot | jn/jl-15 | ag/st-15 | Jul-15 | ag/st-15 | Oct-15 |
| FOB en u$s comprador | 226,00 | 220,00 | 225,00 | 156,00 | 157,47 | 155,21 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 205,00 | 161,41 | 159,15 | 163,38 | 160,82 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| Total gastos en u$s | 59,8 | 59,8 | 60,3 | 60,3 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 166,19 | 160,19 | 144,70 | 164,70 | 116,33 | 121,74 | 119,47 | ||||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Jul-15 | Ago-15 | Jul-15 | Ago-15 | Ago-15 | Sep-15 | oc/dc-15 |
| FOB en u$s comprador | 166,00 | 163,87 | 167,02 | 166,23 | 154,82 | 153,64 | 155,31 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 168,99 | 167,02 | 167,02 | 170,96 | 170,17 | 155,21 | 156,39 | 158,85 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | |||||
| Total gastos en u$s | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 42,3 | 42,3 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 124,26 | 124,69 | 125,28 | 125,28 | 126,73 | 125,94 | |||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil - Paranaguá | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-15 | Ago-15 | Jul-15 | Ago-15 | Jul-15 | Ago-15 | Feb-16 | Mar-16 | ab/my-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 374,00 | 370,84 | 381,96 | 384,81 | 377,00 | 369,65 | 390,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 374,61 | 374,52 | 391,14 | 391,05 | 386,64 | 368,55 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 125,9 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 22,3 | |||||||
| Total gastos en u$s | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 153,4 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 230,85 | 231,45 | 229,53 | 236,55 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 22-06-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 689,4 | 696,6 | 837,5 | 837,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 372,1 | 370,0 | 170,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 234,6 | ($2,126) | 234,3 | 232,1 | ($2,103) | 231,6 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |