Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 05-06-15
Producto Trigo Sorgo Maíz
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Quequén Bbca MAGyP Up River Paraguay
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot May-15 Jun-15 Jun-15 Jun-15 Spot jn/jl-15 ag/st-15 Jul-15 ag/st-15
FOB en u$s comprador 226,00 225,00 157,00 161,61
FOB en u$s vendedor 230,00 225,00 235,00 163,58 168,30 165,54 162,40
a) Impuestos s/FOB 52,6 52,6 52,6 52,6 31,8 31,8 31,8
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 2,3 2,3 2,5 2,5 3,4 3,4 3,4
Total gastos en u$s 59,9 59,9 60,6 60,6 40,3 40,3 40,3
FAS Teórico en u$s 166,09 170,09 164,38 169,38 116,69 123,27 127,99
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén Brasil
Fecha Embarque Spot Jun-15 Jul-15 Ago-15 Jun-15 Jul-15 Jul-15 Ago-15 Ago-15 Sep-15 oc/dc-15
FOB en u$s comprador 171,00 170,27 167,51 166,33 171,45 169,48 156,10 154,92 157,08
FOB en u$s vendedor 170,66 170,66 170,27 177,36 175,39 176,17 156,49 155,70 159,44
a) Impuestos s/FOB 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4
Total gastos en u$s 43,0 43,0 43,0 43,0 43,6 43,6 43,6
FAS Teórico en u$s 127,95 127,42 126,04 125,25 130,78 128,81 132,55
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River Uruguay Brasil - Paranaguá MAGyP
Fecha Embarque Spot May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Jun-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-16 Spot
FOB en u$s comprador 355,00 355,59 390,00
FOB en u$s vendedor 357,43 357,43 361,11 368,45 368,45 369,10
a) Impuestos s/FOB 125,3 125,3 125,3 125,3 125,9
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 5,8 5,8 5,8 5,8 23,0
Total gastos en u$s 136,3 136,3 136,3 136,3 154,2
FAS Teórico en u$s 218,65 221,09 220,17 224,76 235,83
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 05-06-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 726,0 722,4 830,0 830,0
FOB PELLETS en u$s 348,8 344,8 190,0
FAS Teórico en u$s y $ 225,4 ($2,031) 221,8 236,8 ($2,134) 236,9
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar