Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 03-06-15
Producto Trigo Sorgo Maíz
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Quequén Bbca MAGyP Up River Paraguay
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot May-15 Jun-15 Jun-15 Jun-15 Spot jn/jl-15 ag/st-15 Jul-15 ag/st-15
FOB en u$s comprador 226,00 225,00 155,00 161,02
FOB en u$s vendedor 232,50 225,00 235,00 162,99 167,61 166,92 163,67
a) Impuestos s/FOB 52,6 52,6 52,6 52,6 31,4 31,4 31,4
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 2,3 2,3 2,4 2,4 3,3 3,3 3,3
Total gastos en u$s 59,9 59,9 60,6 60,6 39,8 39,8 39,8
FAS Teórico en u$s 166,08 172,58 164,42 169,42 115,21 123,20 127,83
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén Brasil
Fecha Embarque Spot Jun-15 Jul-15 Ago-15 Jun-15 Jul-15 Jul-15 Ago-15 Ago-15 Sep-15 oc/dc-15
FOB en u$s comprador 172,00 169,68 166,92 164,86 170,86 168,89 155,41 154,23 156,59
FOB en u$s vendedor 172,04 170,86 170,76 176,76 174,80 175,49 155,80 155,01 158,95
a) Impuestos s/FOB 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Total gastos en u$s 43,3 43,3 43,3 43,3 43,8 43,8 43,8
FAS Teórico en u$s 128,70 127,56 125,59 124,51 130,04 128,07 131,71
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River Uruguay Brasil - Paranaguá MAGyP
Fecha Embarque Spot May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Jun-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-16 Spot
FOB en u$s comprador 354,00 355,78 390,00
FOB en u$s vendedor 357,62 356,51 367,54 367,54 369,10
a) Impuestos s/FOB 124,9 124,9 124,9 125,9
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 5,8 5,8 5,8 22,9
Total gastos en u$s 136,0 136,0 136,0 154,1
FAS Teórico en u$s 217,97 220,67 220,49 235,93
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 03-06-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 734,8 733,3 830,0 830,0
FOB PELLETS en u$s 349,1 348,6 190,0
FAS Teórico en u$s y $ 228,2 ($2.055) 227,4 235,9 ($2.125) 235,9
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar