| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 02-03-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | Urug. NP | MAGyP | Up River | ||||
| Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | Forrajero | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | Ene-15 | Mar-15 | Mar-15 | Spot | Mar-15 | ab/my-15 | jn/jl-15 |
| FOB en u$s comprador | 235,00 | 190,00 | 158,00 | 156,79 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 230,00 | 238,00 | 250,00 | 205,00 | 168,60 | 168,60 | 171,75 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||
| Total gastos en u$s | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,7 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | |||
| FAS Teórico en u$s | 173,60 | 168,60 | 176,60 | 188,26 | 118,11 | 122,80 | 128,71 | 131,86 | |||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | jn/jl-15 | Mar-15 | Abr-15 | jn/jl-15 | jn/jl-15 | ag/st-15 | Oct-15 |
| FOB en u$s comprador | 169,00 | 168,60 | 170,56 | 171,35 | 173,71 | 182,37 | 182,37 | 181,59 | 175,29 | 178,44 | |
| FOB en u$s vendedor | 174,50 | 173,71 | 175,29 | 178,44 | 186,31 | 186,31 | 183,56 | 179,62 | 180,41 | 186,02 | |
| a) Impuestos s/FOB | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33.8 | 33.8 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
| Total gastos en u$s | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | ||
| FAS Teórico en u$s | 126,71 | 129,26 | 129,85 | 131,03 | 133,79 | 141,64 | 141,64 | 139,87 | 134,75 | ||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/Qq/Bb | Paraguay | Brasil - Paranaguá | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-15 | jn/jl-15 | Mar-15 | mr/ab-15 | my/jn-15 | Mar-15 | Abr-15 | ab/my-15 | jn/jl-15 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 449,00 | 389,03 | 397,12 | 390,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 391,24 | 391,24 | 395,65 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 157,1 | 134,0 | 134,0 | 124,8 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 24,2 | |||||||
| Total gastos en u$s | 169,4 | 146,3 | 146,3 | 154,3 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 279,57 | 243,81 | 244,91 | 235,70 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 02-03-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 728,6 | 686,6 | 780,0 | 780,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 402,7 | 377,8 | 245,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 260,3 | ($2,275) | 242,3 | 237,8 | ($2,078) | 233,0 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |