| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 19-02-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | Urug. NP | MAGyP | Up River | ||||
| Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | Forrajero | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Spot | Mar-15 | ab/my-15 | jn/jl-15 |
| FOB en u$s comprador | 240,00 | 230,00 | 230,00 | 235,00 | 247,00 | 195,00 | 163,00 | 158,56 | |||
| FOB en u$s vendedor | 239,00 | 239,00 | 248,00 | 255,00 | 203,00 | 168,40 | 166,43 | 169,38 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||
| Total gastos en u$s | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 63,4 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | ||
| FAS Teórico en u$s | 177,44 | 171,94 | 171,94 | 178,94 | 187,59 | 122,21 | 122,69 | 125,64 | 128,59 | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | jn/jl-15 | Mar-15 | jn/jl-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 |
| FOB en u$s comprador | 178,00 | 186,90 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 177,26 | 195,96 | 185,13 | 179,91 | 179,91 | |
| FOB en u$s vendedor | 188,87 | 177,45 | 177,45 | 177,85 | 180,41 | 199,89 | 190,25 | 181,88 | 181,88 | 184,93 | |
| a) Impuestos s/FOB | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35.6 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||
| Total gastos en u$s | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,5 | 44,5 | |||
| FAS Teórico en u$s | 133,92 | 143,81 | 131,80 | 131,80 | 132,00 | 134,75 | 153,40 | 143,17 | |||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/Qq/Bb | Paraguay | Brasil - Paranaguá | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-15 | Jun-15 | Feb-15 | Mar-15 | ab/my-15 | Mar-15 | Abr-15 | ab/my-15 | jn/jl-15 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 447,00 | 382,14 | 386,28 | 390,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 383,98 | 389,22 | 388,11 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 156,4 | 133,7 | 124,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,5 | 7,5 | 24,8 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 169,2 | 146,5 | 154,9 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 277,75 | 236,56 | 235,12 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 19-02-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 735,9 | 670,4 | 785,0 | 785,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 416,1 | 390,5 | 239,5 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 264,5 | ($2,301) | 245,8 | 232,5 | ($2,022) | 227,7 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |