| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 18-02-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | Urug. NP | MAGyP | Up River | ||||
| Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | Forrajero | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Spot | Mar-15 | ab/my-15 | jn/jl-15 |
| FOB en u$s comprador | 240,00 | 230,00 | 230,00 | 235,00 | 247,00 | 195,00 | 162,00 | 156,29 | |||
| FOB en u$s vendedor | 239,00 | 239,00 | 248,00 | 255,00 | 203,00 | 166,14 | 166,14 | 169,09 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||
| Total gastos en u$s | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 63,4 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | ||
| FAS Teórico en u$s | 177,43 | 171,93 | 171,93 | 178,93 | 187,64 | 121,41 | 120,62 | 125,54 | 128,50 | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | jn/jl-15 | Mar-15 | jn/jl-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 |
| FOB en u$s comprador | 178,00 | 184,54 | 174,01 | 174,01 | 174,01 | 176,17 | 193,69 | 184,84 | 177,75 | 177,75 | |
| FOB en u$s vendedor | 186,51 | 175,98 | 175,98 | 175,98 | 178,14 | 197,63 | 188,77 | 179,72 | 179,72 | 182,87 | |
| a) Impuestos s/FOB | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35.6 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | |||
| Total gastos en u$s | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,5 | 44,5 | |||
| FAS Teórico en u$s | 134,01 | 141,54 | 131,01 | 131,01 | 131,01 | 133,17 | 151,14 | 142,28 | |||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/Qq/Bb | Paraguay | Brasil - Paranaguá | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-15 | Jun-15 | Feb-15 | Mar-15 | ab/my-15 | Mar-15 | Abr-15 | ab/my-15 | jn/jl-15 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 443,00 | 378,10 | 381,87 | 390,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 379,94 | 385,54 | 383,70 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 155,0 | 132,3 | 124,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,5 | 7,5 | 24,8 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 167,8 | 145,1 | 154,9 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 275,16 | 233,93 | 235,13 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 18-02-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 741,0 | 677,0 | 802,5 | 802,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 409,1 | 383,7 | 239,5 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 262,6 | ($2,283) | 244,0 | 239,5 | ($2,082) | 234,8 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |