| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 11-02-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | MAGyP | Up River | |||||
| Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | Ene-15 | Feb-15 | Spot | Feb-15 | Mar-15 | ab/my-15 | jn/jl-15 |
| FOB en u$s comprador | 240,00 | 235,00 | 235,00 | 245,00 | 247,00 | 163,00 | 158,95 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 239,00 | 239,00 | 248,00 | 255,00 | 166,82 | 166,04 | 168,99 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
| Total gastos en u$s | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 63,4 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | ||
| FAS Teórico en u$s | 177,43 | 174,43 | 174,43 | 183,93 | 187,59 | 122,14 | 122,03 | 125,18 | 128,13 | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | jn/jl-15 | Feb-15 | Mar-15 | jn/jl-15 | Ago-15 | Sep-15 |
| FOB en u$s comprador | 180,00 | 187,30 | 177,85 | 177,85 | 177,85 | 178,44 | 196,35 | 185,52 | 179,23 | 180,01 | |
| FOB en u$s vendedor | 189,46 | 179,42 | 179,42 | 179,62 | 181,59 | 199,30 | 189,46 | 181,98 | 182,77 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36 | 36 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | |||
| Total gastos en u$s | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 45,0 | 45,0 | |||
| FAS Teórico en u$s | 135,40 | 143,78 | 134,03 | 134,03 | 134,13 | 135,41 | 152,84 | 142,51 | |||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/Qq/Bb | Paraguay | Brasil - Paranaguá | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-15 | Jun-15 | Feb-15 | Mar-15 | ab/my-15 | Mar-15 | Abr-15 | ab/my-15 | jn/jl-15 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 436,00 | 371,39 | 379,48 | 372,50 | 372,13 | 390,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 373,23 | 384,99 | 381,32 | 376,91 | 381,32 | 375,07 | 374,70 | 376,91 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 152,6 | 130,2 | 124,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,4 | 7,4 | 24,7 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 165,3 | 142,9 | 154,9 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 270,71 | 229,43 | 235,14 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 11-02-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 722,0 | 680,8 | 870,0 | 870,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 404,7 | 371,8 | 237,5 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 258,1 | ($2,239) | 238,3 | 262,0 | ($2,273) | 261,5 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |