| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 10-02-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | MAGyP | Up River | |||||
| Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | Ene-15 | Feb-15 | Spot | Feb-15 | Mar-15 | ab/my-15 | jn/jl-15 |
| FOB en u$s comprador | 240,00 | 235,00 | 235,00 | 245,00 | 247,00 | 164,00 | 161,21 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 239,00 | 239,00 | 245,00 | 255,00 | 169,09 | 168,69 | 171,55 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | |
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| Total gastos en u$s | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 63,5 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | |
| FAS Teórico en u$s | 177,43 | 174,43 | 174,43 | 182,43 | 187,52 | 122,91 | #DIV/0! | 124,06 | 127,60 | 130,46 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | jn/jl-15 | Feb-15 | Mar-15 | jn/jl-15 | Ago-15 | Sep-15 |
| FOB en u$s comprador | 181,00 | 189,46 | 180,90 | 180,11 | 180,11 | 181,00 | 198,61 | 187,69 | 181,49 | 182,28 | |
| FOB en u$s vendedor | 193,00 | 182,87 | 182,47 | 182,47 | 183,75 | 202,55 | 191,63 | 184,24 | 185,03 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36.2 | 36.2 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
| Total gastos en u$s | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 136,18 | 146,41 | 137,06 | 136,47 | 136,47 | 137,56 | #DIV/0! | 155,40 | 144,48 | ||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/Qq/Bb | Paraguay | Brasil - Paranaguá | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-15 | Jun-15 | Feb-15 | Mar-15 | ab/my-15 | Mar-15 | Abr-15 | ab/my-15 | jn/jl-15 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 433,00 | 373,60 | 373,23 | 380,86 | 376,63 | 376,26 | 378,74 | 390,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 375,80 | 376,17 | 385,27 | 381,59 | 378,47 | 382,33 | 377,00 | 377,00 | 379,48 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 151,5 | 129,5 | 129,5 | 124,8 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 24,8 | |||||||
| Total gastos en u$s | 164,2 | 142,1 | 142,1 | 154,9 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 268,82 | 232,57 | 232,57 | 235,13 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 10-02-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 707,7 | 673,2 | 870,0 | 870,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 401,7 | 369,2 | 237,5 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 254,7 | ($2,209) | 235,7 | 262,0 | ($2,271) | 261,5 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |