Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 21-01-15
Producto Trigo Maíz
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Quequén Bbca Uruguay Brasil Brasil
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Feed - NP Río Grande
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Ene-15 Ene-15 Feb-15 Ene-15 Feb-15 Ago-15 Sep-15
FOB en u$s comprador 250,00 245,00 247,00 195,00 172,53 177,95
FOB en u$s vendedor 251,50 251,50 255,00 210,00 184,93 182,97
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 2,3 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7
Total gastos en u$s 64,9 64,9 64,9 64,9 65,8 65,8
FAS Teórico en u$s 185,13 186,63 186,63 190,13 179,24 181,24
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 jn/jl-15 Ene-15 Feb-15 Mar-15 jn/jl-15
FOB en u$s comprador 180,00 187,89 187,10 181,39 181,00 180,21 180,70 194,97 197,93 188,58
FOB en u$s vendedor 193,00 192,22 184,15 184,15 183,75 183,85 206,78 206,78 203,83 191,72
a) Impuestos s/FOB 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36 36 36 36,0
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7
Total gastos en u$s 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 45,3 45,3 45,3 45,3
FAS Teórico en u$s 135,16 145,61 144,82 137,93 137,73 137,14 137,44 161,52 155,61 155,61 144,88
Producto Soja Sorgo Girasol
Puertos MAGyP UP/Qq/Bb Paraguay MAGyP Up River MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-15 May-15 Jun-15 Mar-15 Abr-15 Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Spot
FOB en u$s comprador 439,00 374,06 164,00 390,00
FOB en u$s vendedor 375,90 377,73 381,04 373,97 166,63 166,63 168,40
a) Impuestos s/FOB 153,6 153,6 153,6 32,8 32,8 32,8 32,8 124,8
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,7 7,7 7,7 3,2 3,2 3,2 3,2 29,5
Total gastos en u$s 166,7 166,7 166,7 41,0 41,0 41,0 41,0 159,7
FAS Teórico en u$s 272,34 209,23 209,23 122,97 125,60 125,60 127,37 230,35
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 21-01-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 763,0 681,2 845,0 845,0
FOB PELLETS en u$s 410,6 376,5 258,3
FAS Teórico en u$s y $ 264,8 ($2,281) 226,7 260,5 ($2,244) 260,1
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar