Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 16-01-15
Producto Trigo Maíz
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Quequén Bbca Uruguay Brasil Brasil
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Feed - NP Río Grande
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Ene-15 Ene-15 Feb-15 Ene-15 Feb-15 Ago-15 Sep-15
FOB en u$s comprador 250,00 250,00 245,00 247,00 195,00 168,50 173,81
FOB en u$s vendedor 251,50 251,50 258,00 210,00 180,90 178,93
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 2,4 2,4 2,4 2,4 2,8 2,8
Total gastos en u$s 64,9 64,9 64,9 64,9 65,9 65,9
FAS Teórico en u$s 185,07 186,57 186,57 189,07 179,12 181,12
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 jn/jl-15 Ene-15 Feb-15 Mar-15 jn/jl-15
FOB en u$s comprador 182,00 183,85 183,06 176,86 176,08 176,57 192,91 193,79 186,41
FOB en u$s vendedor 188,97 188,18 178,04 180,01 178,83 178,54 202,75 202,75 199,70 190,35
a) Impuestos s/FOB 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36.4 36.4 36.4 36,4
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4
Total gastos en u$s 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,3 45,3 45,3 45,3
FAS Teórico en u$s 136,91 141,32 140,53 132,96 133,35 132,37 132,46 157,41 152,49 151,41 143,04
Producto Soja Sorgo Girasol
Puertos MAGyP UP/Qq/Bb Paraguay MAGyP Up River MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-15 May-15 Jun-15 Mar-15 Abr-15 Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Spot
FOB en u$s comprador 441,00 377,82 159,00 156,39 390,00
FOB en u$s vendedor 379,66 381,50 384,35 377,46 162,99 162,99 165,84
a) Impuestos s/FOB 154,3 154,3 154,3 31,8 31,8 31,8 31,8 124,8
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,7 7,7 7,7 3,2 3,2 3,2 3,2 29,6
Total gastos en u$s 167,3 167,3 167,3 40,0 40,0 40,0 40,0 159,7
FAS Teórico en u$s 273,68 212,34 212,34 118,96 122,95 122,95 121,08 230,29
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 16-01-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 802,2 704,0 850,0 850,0
FOB PELLETS en u$s 403,7 373,0 258,3
FAS Teórico en u$s y $ 266,8 ($2,293) 228,1 262,4 ($2,256) 262,2
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar