| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 13-01-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Maíz | |||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | Uruguay | Brasil | Brasil | ||||
| Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | Feed - NP | Río Grande | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Ene-15 | Ene-15 | Ene-15 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Ago-15 |
| FOB en u$s comprador | 250,00 | 245,00 | 245,00 | 250,00 | 189,76 | 183,75 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 254,00 | 256,50 | 260,00 | 189,17 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |||||
| Total gastos en u$s | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 66,0 | 66,0 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 185,07 | 189,07 | 191,57 | 187,57 | 179,04 | 184,04 | |||||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | jn/jl-15 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | jn/jl-15 |
| FOB en u$s comprador | 185,00 | 191,72 | 191,72 | 187,00 | 185,03 | 185,03 | 186,51 | 203,54 | 202,75 | 195,56 | |
| FOB en u$s vendedor | 196,84 | 196,84 | 190,94 | 189,76 | 189,76 | 190,84 | 211,41 | 211,41 | 207,67 | 199,50 | |
| a) Impuestos s/FOB | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37 | 37 | 37 | 37,0 |
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Total gastos en u$s | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| FAS Teórico en u$s | 139,28 | 148,56 | 148,56 | 143,24 | 141,67 | 141,67 | 142,95 | 165,47 | 161,53 | 159,27 | 151,59 |
| Producto | Soja | Sorgo | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/Qq/Bb | Paraguay | MAGyP | Up River | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | Mar-15 | Abr-15 | Spot | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 447,00 | 382,79 | 168,00 | 165,35 | 390,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 387,56 | 393,53 | 386,46 | 172,04 | 172,04 | 175,19 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 156,4 | 156,4 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 124,8 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,7 | 7,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 29,6 | ||||
| Total gastos en u$s | 169,5 | 169,5 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 159,7 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 277,53 | 215,70 | 126,04 | 130,08 | 130,08 | 128,31 | 230,26 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 13-01-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 804,5 | 683,4 | 850,0 | 850,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 410,7 | 379,9 | 258,3 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 270,8 | ($2,326) | 227,7 | 262,4 | ($2,254) | 262,2 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |