| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 12-01-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Maíz | |||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | Uruguay | Brasil | Brasil | ||||
| Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | Feed - NP | Río Grande | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Ene-15 | Ene-15 | Ene-15 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Ago-15 |
| FOB en u$s comprador | 250,00 | 245,00 | 245,00 | 250,00 | 189,07 | 182,87 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 254,00 | 256,50 | 260,00 | 187,79 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |||||
| Total gastos en u$s | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 66,0 | 66,0 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 185,07 | 189,07 | 191,57 | 187,57 | 179,03 | 184,03 | |||||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Jul-15 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Jul-15 |
| FOB en u$s comprador | 188,00 | 191,04 | 191,04 | 186,31 | 184,34 | 184,34 | 185,62 | 202,85 | 202,06 | 194,68 | |
| FOB en u$s vendedor | 196,15 | 196,15 | 189,85 | 189,07 | 189,07 | 189,56 | 210,72 | 210,72 | 207,96 | 198,61 | |
| a) Impuestos s/FOB | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37,6 |
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Total gastos en u$s | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| FAS Teórico en u$s | 141,80 | 147,40 | 147,40 | 141,89 | 140,51 | 140,51 | 141,39 | 164,13 | 160,19 | 158,42 | 150,05 |
| Producto | Soja | Sorgo | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/Qq/Bb | Paraguay | MAGyP | Up River | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | Mar-15 | Abr-15 | Spot | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 452,00 | 393,90 | 170,00 | 164,66 | 390,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 399,41 | 406,85 | 399,60 | 171,35 | 170,56 | 172,53 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 158,2 | 158,2 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 124,8 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,7 | 7,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 29,5 | ||||
| Total gastos en u$s | 171,2 | 171,2 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 159,6 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 280,78 | 225,44 | 127,64 | 128,99 | 128,21 | 126,24 | 230,39 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 12-01-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 812,4 | 692,7 | 850,0 | 850,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 418,0 | 386,7 | 259,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 275,9 | ($2,370) | 232,7 | 262,7 | ($2,257) | 262,5 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |