Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 09-01-15
Producto Trigo Maíz
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Quequén Bbca Uruguay Brasil Brasil
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Feed - NP Río Grande
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Ene-15 Ene-15 Ene-15 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Ago-15
FOB en u$s comprador 250,00 245,00 245,00 255,00 189,07 182,87
FOB en u$s vendedor 254,00 256,50 260,00 187,79
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 2,4 2,4 2,4 2,4 2,8 2,8
Total gastos en u$s 64,9 64,9 64,9 64,9 65,9 65,9
FAS Teórico en u$s 185,07 189,07 191,57 187,57 179,12 189,12
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jul-15 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Jul-15
FOB en u$s comprador 188,00 191,04 191,04 186,31 184,34 184,34 185,62 202,85 202,06 194,68
FOB en u$s vendedor 196,15 196,15 189,07 189,07 189,07 189,17 210,72 210,72 207,96 198,61
a) Impuestos s/FOB 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37.6 37.6 37.6 37,6
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4
Total gastos en u$s 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,6 46,6 46,6 46,6
FAS Teórico en u$s 141,84 147,43 147,43 141,53 140,54 140,54 141,23 164,13 160,19 158,42 150,05
Producto Soja Sorgo Girasol
Puertos MAGyP UP/Qq/Bb Paraguay MAGyP Up River MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-15 May-15 Jun-15 Mar-15 May-15 Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Spot
FOB en u$s comprador 464,00 393,90 170,00 164,66 390,00
FOB en u$s vendedor 398,68 171,35 170,56 173,71
a) Impuestos s/FOB 162,4 162,4 34,0 34,0 34,0 34,0 124,8
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,9 7,9 3,3 3,3 3,3 3,3 30,4
Total gastos en u$s 175,6 175,6 42,4 42,4 42,4 42,4 160,5
FAS Teórico en u$s 288,40 220,69 127,64 128,99 128,21 126,83 229,51
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 09-01-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 837,3 717,7 850,0 850,0
FOB PELLETS en u$s 426,7 396,0 259,0
FAS Teórico en u$s y $ 282,4 ($2,426) 239,4 262,7 ($2,257) 262,5
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar