Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 06-01-15
Producto Trigo Maíz
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Quequén Bbca Uruguay Brasil Brasil
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Feed - NP Río Grande
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Ene-15 Ene-15 Ene-15 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Ago-15
FOB en u$s comprador 250,00 245,00 245,00 255,00 191,33 185,52
FOB en u$s vendedor 260,00 267,00 210,00 192,32
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 2,3 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7
Total gastos en u$s 64,9 64,9 64,9 64,9 65,8 65,8
FAS Teórico en u$s 185,09 195,09 202,09 180,09 179,20 189,20
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jul-15 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Jul-15
FOB en u$s comprador 193,00 195,27 195,27 189,66 186,90 205,11 204,62
FOB en u$s vendedor 197,24 197,24 190,84 190,84 190,84 191,43 212,98 212,98 210,52 201,27
a) Impuestos s/FOB 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38.6 38.6 38.6 38,6
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4
Total gastos en u$s 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,6 47,6 47,6 47,6
FAS Teórico en u$s 145,86 149,11 149,11 143,11 141,73 143,70 144,29 165,39 161,45 159,97 153,68
Producto Soja Sorgo Girasol
Puertos MAGyP UP/Qq/Bb Paraguay MAGyP Up River MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-15 May-15 Jun-15 Mar-15 May-15 Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Spot
FOB en u$s comprador 465,00 395,92 180,00 171,15 390,00
FOB en u$s vendedor 398,86 398,86 181,00 181,00 181,00
a) Impuestos s/FOB 162,8 162,8 162,8 36,0 36,0 36,0 36,0 124,8
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,9 7,9 7,9 3,3 3,3 3,3 3,3 30,2
Total gastos en u$s 176,0 176,0 176,0 44,4 44,4 44,4 44,4 160,3
FAS Teórico en u$s 288,99 222,85 221,38 135,61 136,60 136,60 131,68 229,70
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 06-01-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 813,9 708,4 850,0 850,0
FOB PELLETS en u$s 434,4 402,2 252,5
FAS Teórico en u$s y $ 283,3 ($2,429) 241,9 259,9 ($2,228) 259,7
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar