| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 05-01-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Maíz | |||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Quequén | Bbca | Uruguay | Brasil | Brasil | ||||
| Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | Feed - NP | Río Grande | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Ene-15 | Ene-15 | Ene-15 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Ago-15 |
| FOB en u$s comprador | 250,00 | 245,00 | 245,00 | 255,00 | 187,30 | 181,59 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 266,50 | 267,00 | 210,00 | 258,00 | 188,38 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |||||
| Total gastos en u$s | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 65,7 | 65,7 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 185,11 | 201,61 | 202,11 | 180,11 | 179,26 | 189,26 | |||||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Jul-15 | Ene-15 | Feb-15 | Abr-15 | Jul-15 |
| FOB en u$s comprador | 196,00 | 191,23 | 191,23 | 181,69 | 201,07 | 194,68 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 194,78 | 194,38 | 194,68 | 186,80 | 186,80 | 187,49 | 208,95 | 208,95 | 199,60 | 197,33 | |
| a) Impuestos s/FOB | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39,2 |
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Total gastos en u$s | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |
| FAS Teórico en u$s | 148,25 | 145,26 | 145,06 | 146,93 | 136,50 | 139,06 | 139,75 | 160,72 | 156,79 | 148,91 | 149,11 |
| Producto | Soja | Sorgo | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/Qq/Bb | Paraguay | MAGyP | Up River | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | Mar-15 | May-15 | Spot | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 461,00 | 180,00 | 390,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 385,27 | 176,96 | 176,96 | 176,96 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 161,3 | 161,3 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 124,8 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,9 | 7,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 29,8 | ||||
| Total gastos en u$s | 174,6 | 174,6 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 160,0 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 286,41 | 210,68 | 135,60 | 132,56 | 132,56 | 132,56 | 230,04 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 05-01-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 810,6 | 708,0 | 850,0 | 850,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 431,0 | 399,6 | 252,5 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 279,3 | ($2,391) | 239,0 | 259,9 | ($2,225) | 259,7 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |