Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 30-12-14
Producto Trigo Maíz
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Quequén Bbca Uruguay Brasil Brasil
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Feed - NP Río Grande
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Ene-15 Ene-15 Ene-15 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Ago-15
FOB en u$s comprador 250,00 245,00 245,00 255,00 187,79 187,79 182,08
FOB en u$s vendedor 259,00 268,00 210,00 258,00 199,60 189,07
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 2,4 2,4 2,4 2,4 2,7 2,7
Total gastos en u$s 64,9 64,9 64,9 64,9 65,8 65,8
FAS Teórico en u$s 185,06 194,06 203,06 180,06 179,21 189,21
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jul-15 Ene-15 Feb-15 Abr-15 Jul-15
FOB en u$s comprador 202,00 191,72 191,72 201,57 195,17
FOB en u$s vendedor 195,27 194,87 195,17 188,87 188,87 187,98 209,44 209,44 200,09 199,80
a) Impuestos s/FOB 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40.4 40.4 40.4 40,4
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6
Total gastos en u$s 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 49,6 49,6 49,6 49,6
FAS Teórico en u$s 153,08 144,58 144,38 146,25 139,95 139,95 139,06 159,82 155,88 148,01 150,18
Producto Soja Sorgo Girasol
Puertos MAGyP UP/Qq/Bb Paraguay MAGyP Up River MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-15 May-15 Jun-15 Mar-15 May-15 Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Spot
FOB en u$s comprador 459,00 389,86 170,00 390,00
FOB en u$s vendedor 391,33 177,45 177,45 177,45
a) Impuestos s/FOB 160,6 160,6 34,0 34,0 34,0 34,0 124,8
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,9 7,9 3,5 3,5 3,5 3,5 29,3
Total gastos en u$s 173,9 173,9 42,5 42,5 42,5 42,5 159,4
FAS Teórico en u$s 285,12 216,72 127,48 134,93 134,93 134,93 230,62
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 793,4 690,8 870,0 870,0
FOB PELLETS en u$s 425,6 394,2 252,5
FAS Teórico en u$s y $ 269,3 ($2,302) 229,2 268,3 ($2,294) 267,8
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar