Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 29-12-14
Producto Trigo Maíz
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Quequén Bbca Uruguay Brasil Brasil
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Feed - NP Río Grande
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Ene-15 Ene-15 Ene-15 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Ago-15
FOB en u$s comprador 250,00 245,00 245,00 255,00 193,99 193,99 188,18
FOB en u$s vendedor 259,00 268,00 210,00 258,00 205,80 195,17
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 2,3 2,3 2,3 2,3 2,8 2,8
Total gastos en u$s 64,9 64,9 64,9 64,9 65,8 65,8
FAS Teórico en u$s 185,11 194,11 203,11 180,11 179,18 189,18
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jul-15 Ene-15 Feb-15 Abr-15 Jul-15
FOB en u$s comprador 202,00 197,93 197,93 207,77 201,27
FOB en u$s vendedor 201,47 201,07 201,27 195,37 195,37 192,12 215,64 215,64 206,19 205,90
a) Impuestos s/FOB 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40.4 40.4 40.4 40,4
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7
Total gastos en u$s 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,6 49,6 49,6 49,6
FAS Teórico en u$s 153,05 150,74 150,55 152,32 146,41 146,41 143,17 165,99 162,06 154,08 156,25
Producto Soja Sorgo Girasol
Puertos MAGyP UP/Qq/Bb Paraguay MAGyP Up River MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-15 May-15 Jun-15 Mar-15 May-15 Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Spot
FOB en u$s comprador 459,00 398,95 170,00 390,00
FOB en u$s vendedor 400,42 184,54 184,54 184,54
a) Impuestos s/FOB 160,6 160,6 34,0 34,0 34,0 34,0 124,8
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,9 7,9 3,5 3,5 3,5 3,5 29,1
Total gastos en u$s 173,9 173,9 42,6 42,6 42,6 42,6 159,2
FAS Teórico en u$s 285,09 225,78 127,45 141,99 141,99 141,99 230,81
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 29-12-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 805,3 708,0 870,0 870,0
FOB PELLETS en u$s 437,4 403,4 252,5
FAS Teórico en u$s y $ 279,7 ($2,391) 238,9 268,2 ($2,293) 267,7
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar