Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 19-12-14
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Quequén Bbca Uruguay Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Milling - NP Pro 13%-NP Río Grande
Fecha Embarque Spot Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Ene-15 Feb-15 Ene-15 Ene-15 Ene-15 dc/en-15
FOB en u$s comprador 250,00 240,00 245,00 255,00
FOB en u$s vendedor 268,00 258,00
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Total gastos en u$s 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9
FAS Teórico en u$s 185,11 203,11 175,11 180,11 190,11
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Brasil Paraguay
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Feb-15 Ene-15 Feb-15 Ago-15 en/fb-15
FOB en u$s comprador 201,00 197,04 197,04 206,88 193,10 193,10 191,33
FOB en u$s vendedor 200,58 200,98 200,39 192,51 193,30 214,76 204,91 194,19
a) Impuestos s/FOB 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Total gastos en u$s 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9
FAS Teórico en u$s 152,05 149,87 150,06 151,44 143,57 144,35 161,87
Producto Soja Sorgo Girasol
Puertos MAGyP UP/Qq/Bb Paraguay MAGyP Up River MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-15 May-15 Feb-15 Mar-15 May-15 Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Spot
FOB en u$s comprador 456,00 395,37 170,00 390,00
FOB en u$s vendedor 396,84 405,47 184,64 184,64 184,64
a) Impuestos s/FOB 159,6 159,6 34,0 34,0 34,0 34,0 124,8
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,7 7,7 3,5 3,5 3,5 3,5 28,9
Total gastos en u$s 172,6 172,6 42,6 42,6 42,6 42,6 159,0
FAS Teórico en u$s 283,38 223,49 127,39 142,03 142,03 142,03 231,00
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 19-12-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 776,5 684,0 870,0 870,0
FOB PELLETS en u$s 439,8 400,0 252,5
FAS Teórico en u$s y $ 282,7 ($2,417) 238,7 269,1 ($2,300) 267,7
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar