Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 17-12-14
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Quequén Bbca Uruguay Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Milling - NP Pro 13%-NP Río Grande
Fecha Embarque Spot Dic-14 Ene-15 Feb-15 Ene-15 Feb-15 Ene-15 Ene-15 Ene-15 dc/en-15
FOB en u$s comprador 250,00 240,00 240,00 255,00
FOB en u$s vendedor 270,00 240,00 258,00
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 2,3 2,3 2,3 2,3
Total gastos en u$s 64,9 64,9 64,9 64,9
FAS Teórico en u$s 185,08 175,08 175,08 197,58
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Brasil Paraguay
Fecha Embarque Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Feb-15 Ene-15 Feb-15 Ago-15 en/fb-15
FOB en u$s comprador 200,00 196,15 196,15 206,00 187,49 192,22 186,31
FOB en u$s vendedor 199,70 200,48 194,28 194,28 193,79 213,87 204,03 193,00
a) Impuestos s/FOB 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Total gastos en u$s 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7
FAS Teórico en u$s 151,26 149,18 149,58 145,54 145,54 145,05 161,19
Producto Soja Sorgo Girasol
Puertos MAGyP UP/Qq/Bb Paraguay MAGyP Up River MAGyP
Fecha Embarque Spot Abr-15 May-15 Feb-15 Mar-15 May-15 Spot Ene-15 Feb-15 Mar-15 Spot
FOB en u$s comprador 455,00 169,00 390,00
FOB en u$s vendedor 395,65 191,53 191,53 187,59
a) Impuestos s/FOB 159,2 159,2 33,8 33,8 33,8 33,8 124,8
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,7 7,7 3,5 3,5 3,5 3,5 28,7
Total gastos en u$s 172,3 172,3 42,4 42,4 42,4 42,4 158,9
FAS Teórico en u$s 282,68 223,33 126,62 149,15 149,15 145,21 231,15
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 17-12-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 755,5 678,6 870,0 870,0
FOB PELLETS en u$s 429,9 397,5 250,0
FAS Teórico en u$s y $ 273,2 ($2,338) 237,3 267,4 ($2,288) 266,0
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar