| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 17-11-14 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Bbca | Uruguay | Paraguay | Brasil | MAGyP | Up River | |||||
| Pro 12% | Pro 12% | Milling - NP | Pro 13%-NP | Río Grand | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-14 | Ene-15 | Ene-15 | Dic-14 | dc/en-15 | Nov-14 | Spot | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | mr/ab-15 | |
| FOB en u$s comprador | 255,00 | 250,00 | 250,00 | 240,00 | 153,00 | 159,15 | 165,45 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 257,00 | 270,00 | 255,00 | 258,00 | 168,99 | 167,02 | 172,34 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |||||
| Total gastos en u$s | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 188,70 | 187,20 | 183,70 | 203,70 | 114,00 | 125,07 | 128,03 | 129,90 | |||||
| Producto | Maíz | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Blanca | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-14 | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | Mar 2da | Abr-15 | May-15 | Dic-14 | Feb-15 | |||
| FOB en u$s comprador | 180,00 | 185,13 | 187,89 | 187,89 | 184,15 | 184,15 | 192,61 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 190,64 | 190,64 | 190,05 | 188,87 | 188,08 | 195,56 | 202,45 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||
| Total gastos en u$s | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 135,27 | 140,40 | 144,53 | 144,53 | 145,32 | 141,77 | 141,38 | 150,83 | 152,80 | ||||
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/Qq/Bb | Uruguay | Paraguay | Brasil | Paraguay | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-15 | ab/my15 | Feb-15 | Mar-15 | ab/my15 | Nov-14 | Dic-14 | nv/dic | en/fb-15 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 458,00 | 393,99 | 186,51 | 370,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 399,50 | 411,63 | 406,67 | 189,66 | 188,67 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 160,3 | 160,3 | 118,4 | ||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,9 | 7,9 | 28,1 | ||||||||||
| Total gastos en u$s | 173,5 | 173,5 | 151,9 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s | 284,51 | 223,26 | 218,14 | ||||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 17-11-14 | ||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 760,6 | 728,0 | 870,0 | 870,0 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 444,3 | 405,0 | 252,5 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 280,3 | ($2,385) | 247,7 | 268,3 | ($2,283) | 266,9 | |||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |