| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 13-11-14 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Bbca | Uruguay | Paraguay | Brasil | MAGyP | Up River | |||||
| Pro 12% | Pro 12% | Milling - NP | Pro 13%-NP | Río Grand | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-14 | Ene-15 | Ene-15 | Dic-14 | dc/en-15 | Nov-14 | Spot | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | mr/ab-15 | |
| FOB en u$s comprador | 255,00 | 252,00 | 248,00 | 240,00 | 155,00 | 160,92 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 257,50 | 255,00 | 265,00 | 250,00 | 255,00 | 165,84 | 168,79 | 168,79 | 164,66 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
| Total gastos en u$s | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 188,54 | 188,29 | 185,04 | 198,54 | 115,59 | 126,43 | 125,45 | 129,38 | 125,25 | ||||
| Producto | Maíz | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Blanca | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | Mar 2da | Abr-15 | May-15 | Dic-14 | Feb-15 | ||||
| FOB en u$s comprador | 183,00 | 179,62 | 186,51 | 187,30 | 185,92 | 185,92 | 194,38 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 184,54 | 190,45 | 191,04 | 190,64 | 188,28 | 199,30 | 204,22 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||
| Total gastos en u$s | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 137,60 | 136,68 | 143,08 | 141,90 | 145,64 | 142,88 | 141,70 | 153,90 | 153,90 | ||||
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/Qq/Bb | Uruguay | Paraguay | Brasil | Paraguay | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | ab/my'15 | ab/my15 | Feb-15 | Mar-15 | ab/my15 | Nov-14 | Dic-14 | nv/dic | en/fb-15 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 463,00 | 188,28 | 370,00 | ||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 409,33 | 429,82 | 422,47 | 416,87 | 191,43 | 188,48 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 162,0 | 162,0 | 118,4 | ||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,0 | 8,0 | 28,1 | ||||||||||
| Total gastos en u$s | 175,3 | 175,3 | 151,9 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s | 287,67 | 234,00 | 218,14 | ||||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 13-11-14 | ||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 752,2 | 712,7 | 870,0 | 870,0 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 450,6 | 414,6 | 255,0 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 282,6 | ($2,405) | 251,1 | 270,0 | ($2,298) | 268,5 | |||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |