| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | viernes cambiar por PRIM ACT 1 | ||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 12-11-14 | lunes a jueves retornar a HST_CLOSE | ||||||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | ||||||||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Bbca | Uruguay | Paraguay | Brasil | MAGyP | Up River | ||||||||
| Pro 12% | Pro 12% | Milling - NP | Pro 13%-NP | Río Grand | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | dc/en-15 | Ene-15 | Dic-14 | dc/en-15 | Nov-14 | Spot | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | mr/ab-15 | |||||
| FOB en u$s comprador | 255,00 | 248,00 | 240,00 | 153,00 | 156,10 | |||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 259,00 | 270,00 | 250,00 | 255,00 | 160,92 | 163,97 | 163,97 | 160,03 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 188,50 | 187,00 | 203,50 | 114,06 | 121,98 | 121,10 | 125,03 | 121,10 | ||||||||
| Producto | Maíz | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Blanca | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | Mar 2da | Abr-15 | May-15 | Dic-14 | Feb-15 | |||||||
| FOB en u$s comprador | 180,00 | 177,06 | 181,69 | 182,47 | 181,29 | 181,29 | 189,56 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 180,60 | 184,84 | 186,41 | 186,02 | 183,65 | 193,40 | 199,40 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |||||||
| Total gastos en u$s | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 135,20 | 134,03 | 138,46 | 137,67 | 141,61 | 138,85 | 137,67 | 148,60 | 149,68 | |||||||
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | |||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/Qq/Bb | Uruguay | Paraguay | Brasil | Paraguay | MAGyP | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | ab/my'15 | ab/my15 | Feb-15 | Mar-15 | ab/my15 | Nov-14 | Dic-14 | nv/dic | en/fb-15 | Spot | |||||
| FOB en u$s comprador | 462,00 | 408,05 | 183,36 | 370,00 | ||||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 411,72 | 432,67 | 425,32 | 419,25 | 186,51 | 183,65 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 161,7 | 161,7 | 118,4 | |||||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,9 | 7,9 | 27,5 | |||||||||||||
| Total gastos en u$s | 175,0 | 175,0 | 151,2 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s | 287,04 | 234,92 | 218,77 | |||||||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 12-11-14 | |||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 754,4 | 716,0 | 870,0 | 870,0 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 454,1 | 414,2 | 255,0 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 285,3 | ($2,428) | 251,3 | 271,2 | ($2,307) | 269,4 | ||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |