Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 04-11-14
Producto Trigo Sorgo
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Bbca Uruguay Paraguay Brasil MAGyP Up River
Pro 12% Pro 12% Milling Pro 13% Río Grand
Fecha Embarque Spot dc/en-15 Ene-15 Dic-14 dc/en-15 Nov-14 Spot Dic-14 Ene-15 Feb-15 mr/ab-15
FOB en u$s comprador 260,00 245,00 225,00 147,00 155,90 153,44
FOB en u$s vendedor 260,00 265,00 247,50 250,00 255,00 158,85 159,84 159,84 160,13
a) Impuestos s/FOB 59,8 59,8 59,8 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 2,7 2,7 2,7 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Total gastos en u$s 67,6 67,6 67,6 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7
FAS Teórico en u$s 192,41 184,91 197,41 109,35 121,20 120,22 122,18 119,13
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Blanca
Fecha Embarque Spot Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Dic-14 en/fb-15
FOB en u$s comprador 175,00 178,54 176,17 182,28 179,03 189,36
FOB en u$s vendedor 180,50 180,50 185,43 186,21 186,90 182,97 182,18 192,32 199,20
a) Impuestos s/FOB 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Total gastos en u$s 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8
FAS Teórico en u$s 131,24 135,76 134,58 141,66 140,48 143,14 139,20 136,84 148,55 150,52
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP UP/Qq/Bb Uruguay Paraguay Brasil Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot ab/my'15 ab/my15 Feb-15 Mar-15 ab/my15 Nov-14 Dic-14 nv/dic en/fb-15 Spot
FOB en u$s comprador 448,00 399,78 182,47 183,26 370,00
FOB en u$s vendedor 403,45 397,94 414,75 409,33 185,62 186,41 184,64
a) Impuestos s/FOB 156,8 156,8 118,4
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,8 7,8 27,5
Total gastos en u$s 169,9 169,9 151,2
FAS Teórico en u$s 278,09 231,71 218,76
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 04-11-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 767,6 730,5 870,0 870,0
FOB PELLETS en u$s 449,7 384,7 248,5
FAS Teórico en u$s y $ 285,3 ($2,426) 233,1 270,3 ($2,299) 270,3
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar