| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 03-11-14 | |||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | ||||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Bbca | Uruguay | Paraguay | Brasil | MAGyP | Up River | ||||
| Pro 12% | Pro 12% | Milling | Pro 13% | Río Grand | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | dc/en-15 | Ene-15 | Dic-14 | dc/en-15 | Nov-14 | Spot | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | mr/ab-15 | |
| FOB en u$s comprador | 270,00 | 240,00 | 151,00 | 155,90 | 153,44 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 257,50 | 265,00 | 247,50 | 250,00 | 255,00 | 157,67 | 159,84 | 159,84 | 160,13 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
| Total gastos en u$s | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 200,11 | 178,86 | 195,11 | 112,55 | 119,22 | 119,42 | 121,39 | 118,34 | ||||
| Producto | Maíz | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Blanca | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-14 | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Dic-14 | en/fb-15 | ||
| FOB en u$s comprador | 179,00 | 176,57 | 177,36 | 182,28 | 179,03 | 189,36 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 179,72 | 180,50 | 185,43 | 186,21 | 187,69 | 184,15 | 182,18 | 192,32 | 199,20 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||
| Total gastos en u$s | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | ||
| FAS Teórico en u$s | 134,43 | 133,58 | 134,36 | 140,86 | 139,68 | 143,12 | 139,58 | 136,04 | 147,75 | 149,72 | ||
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/QQ/BB | Paraguay | Brasil | Paraguay | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-14 | ab/my'15 | Feb-15 | Mar-15 | ab/my15 | Nov-14 | Dic-14 | nv/dic | en/fb-15 | Spot | |
| FOB en u$s comprador | 455,00 | 399,78 | 182,47 | 183,26 | 370,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 403,45 | 417,51 | 412,92 | 407,50 | 185,62 | 186,41 | 183,46 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 159,2 | 159,2 | 118,4 | |||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,9 | 7,9 | 27,5 | |||||||||
| Total gastos en u$s | 172,4 | 172,4 | 151,2 | |||||||||
| FAS Teórico en u$s | 282,56 | 229,17 | 218,77 | |||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 03-11-14 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | ||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 784,4 | 751,8 | 870,0 | 870,0 | ||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 453,5 | 390,6 | 248,5 | |||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 288,8 | ($2,457) | 238,9 | 270,3 | ($2,299) | 270,3 | ||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |