Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 29-10-14
Producto Trigo Sorgo
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Bbca Brasil MAGyP Up River
Pro 12% Pro 12% RG
Fecha Embarque Spot dc/en-15 Ene-15 Nov-14 Spot Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 May-15
FOB en u$s comprador 270,00 237,50 153,00 158,85
FOB en u$s vendedor 250,00 265,00 220,00 158,75 160,82 160,82 161,02 161,02
a) Impuestos s/FOB 62,1 62,1 62,1 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 2,7 2,7 2,7 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Total gastos en u$s 69,9 69,9 69,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9
FAS Teórico en u$s 200,11 173,86 195,11 114,15 119,90 120,98 121,97 122,16 122,16
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Blanca
Fecha Embarque Spot Nov-14 Dic-14 15/Dic en/fb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Dic-14 en/fb-15
FOB en u$s comprador 182,00 177,26 178,83 183,26 181,88 190,35
FOB en u$s vendedor 180,01 181,19 186,41 186,41 188,97 185,82 185,82 193,00 200,19
a) Impuestos s/FOB 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Total gastos en u$s 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2
FAS Teórico en u$s 136,83 133,46 134,84 141,24 139,66 143,80 140,65 138,68 147,83 150,10
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Paraguay Brasil Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot Oct-14 Nov-14 ab/my'15 Mar-15 ab/my15 Nov-14 Dic-14 nv/dic en/fb-15 Spot
FOB en u$s comprador 466,00 407,59 183,16 183,56 370,00
FOB en u$s vendedor 411,26 422,93 418,06 187,10 187,10 180,01 185,62
a) Impuestos s/FOB 163,1 163,1 118,4
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 8,1 8,1 27,5
Total gastos en u$s 176,5 176,5 151,3
FAS Teórico en u$s 289,50 232,92 218,75
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 29-10-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 782,2 755,3 820,0 820,0
FOB PELLETS en u$s 476,1 401,3 232,0
FAS Teórico en u$s y $ 298,0 ($2,533) 240,6 243,0 ($2,065) 243,0
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar