Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 27-10-14
Producto Trigo Sorgo
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Bbca Brasil MAGyP Up River
Pro 12% Pro 12% RG
Fecha Embarque Spot dc/en-15 Ene-15 Nov-14 Spot Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 May-15
FOB en u$s comprador 270,00 241,00 148,00 154,23
FOB en u$s vendedor 215,00 153,93 156,98 156,98 155,70 155,70
a) Impuestos s/FOB 62,1 62,1 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 2,7 2,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Total gastos en u$s 69,9 69,9 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8
FAS Teórico en u$s 200,11 171,11 110,22 116,15 117,82 119,20 117,92 117,92
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Blanca
Fecha Embarque Spot Nov-14 Dic-14 15/Dic en/fb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Dic-14 en/fb-15
FOB en u$s comprador 176,00 174,01 175,39 178,63 177,36 185,72
FOB en u$s vendedor 176,37 177,75 183,36 182,97 184,84 182,47 182,08 188,18 195,56
a) Impuestos s/FOB 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Total gastos en u$s 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9
FAS Teórico en u$s 132,07 131,26 132,63 139,43 136,87 140,90 138,54 135,78 144,25 146,71
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Paraguay Brasil Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot Oct-14 Nov-14 ab/my'15 Mar-15 ab/my15 Nov-14 Dic-14 nv/dic en/fb-15 Spot
FOB en u$s comprador 452,00 178,34 178,73 370,00
FOB en u$s vendedor 398,86 410,62 407,40 182,28 182,28 176,37 181,00
a) Impuestos s/FOB 158,2 158,2 118,4
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,8 7,8 27,5
Total gastos en u$s 171,3 171,3 151,3
FAS Teórico en u$s 280,68 227,54 218,74
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 27-10-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 753,5 718,0 820,0 820,0
FOB PELLETS en u$s 466,0 394,3 232,0
FAS Teórico en u$s y $ 291,3 ($2,476) 234,6 243,0 ($2,065) 243,0
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar