Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 22-10-14
Producto Trigo Sorgo
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Bbca Brasil MAGyP Up River
Pro 12% Pro 12% RG
Fecha Embarque Spot dc/en-15 Ene-15 Nov-14 Spot Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 May-15
FOB en u$s comprador 270,00 241,00 144,00 150,39
FOB en u$s vendedor 257,50 265,00 230,00 150,78 153,93 154,72 152,75 152,75
a) Impuestos s/FOB 62,1 62,1 62,1 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 2,8 2,8 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Total gastos en u$s 69,9 69,9 69,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9
FAS Teórico en u$s 200,05 179,30 195,05 107,09 113,87 115,25 117,81 115,84 115,84
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Blanca
Fecha Embarque Spot Nov-14 Dic-14 15/Dic en/fb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Dic-14 en/fb-15
FOB en u$s comprador 172,00 171,65 170,47 174,80 173,62 181,88
FOB en u$s vendedor 175,98 176,37 179,91 179,91 181,10 178,73 178,34 184,24 191,72
a) Impuestos s/FOB 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Total gastos en u$s 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
FAS Teórico en u$s 128,98 130,80 130,40 136,90 134,34 138,08 135,72 132,96 141,23 143,79
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Paraguay Brasil Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot Oct-14 Nov-14 ab/my'15 Mar-15 ab/my15 Nov-14 Dic-14 nv/dic en/fb-15 Spot
FOB en u$s comprador 435,00 382,51 174,40 174,80 370,00
FOB en u$s vendedor 385,45 395,74 393,07 178,34 178,34 173,22 177,16
a) Impuestos s/FOB 152,2 152,2 118,4
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,6 7,6 27,6
Total gastos en u$s 165,2 165,2 151,3
FAS Teórico en u$s 269,84 218,82 218,71
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 22-10-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 751,5 722,0 820,0 820,0
FOB PELLETS en u$s 428,2 376,5 232,0
FAS Teórico en u$s y $ 272,5 ($2,312) 230,8 244,2 ($2,072) 244,2
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar