| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 20-10-14 | |||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | ||||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Bbca | Brasil | MAGyP | Up River | ||||||
| Pro 12% | Pro 12% | RG | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | dc/en-15 | Ene-15 | Nov-14 | Spot | Nov-14 | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | ||
| FOB en u$s comprador | 270,00 | 240,00 | 142,00 | 150,29 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 260,00 | 265,00 | 230,00 | 150,49 | 150,88 | 153,83 | 154,23 | 155,70 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||
| Total gastos en u$s | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | |||
| FAS Teórico en u$s | 199,89 | 179,89 | 194,89 | 105,61 | 114,09 | 114,49 | 115,67 | 117,83 | 119,31 | |||
| Producto | Maíz | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Blanca | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-14 | Dic-14 | 15/Dic | en/fb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Dic-14 | en/fb-15 | ||
| FOB en u$s comprador | 170,00 | 168,60 | 168,99 | 173,91 | 171,45 | 174,50 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 174,11 | 174,50 | 177,85 | 178,63 | 179,32 | 177,36 | 176,57 | 180,41 | 185,72 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
| Total gastos en u$s | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | ||
| FAS Teórico en u$s | 127,42 | 128,77 | 129,16 | 135,26 | 133,69 | 136,74 | 134,77 | 131,43 | 137,82 | 137,53 | ||
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/QQ/BB | Paraguay | Brasil | Paraguay | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-14 | Nov-14 | ab/my'15 | Mar-15 | ab/my15 | Nov-14 | Dic-14 | nv/dic | en/fb-15 | Spot | |
| FOB en u$s comprador | 425,00 | 378,84 | 172,53 | 172,93 | 370,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 380,67 | 389,58 | 387,29 | 176,47 | 176,47 | 172,53 | 175,09 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 148,8 | 148,8 | 118,4 | |||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,3 | 7,3 | 27,6 | |||||||||
| Total gastos en u$s | 161,4 | 161,4 | 151,3 | |||||||||
| FAS Teórico en u$s | 263,58 | 218,33 | 218,71 | |||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 20-10-14 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | ||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 745,1 | 716,8 | 820,0 | 820,0 | ||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 421,0 | 370,5 | 238,5 | |||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 268,5 | ($2,278) | 228,0 | 246,0 | ($2,088) | 246,0 | ||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |