Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 10-10-14
Producto Trigo Sorgo
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Bbca Brasil Paraguay MAGyP Up River
Pro 12% Pro 12% RG
Fecha Embarque Spot dc/en-15 Ene-15 Nov-14 Nov-14 Spot Nov-14 Dic-14 en/fb-15 Mar-15
FOB en u$s comprador 270,00 235,00 136,00 144,09 144,09
FOB en u$s vendedor 250,00 250,00 230,00 149,99 149,99 152,95 154,52
a) Impuestos s/FOB 62,1 62,1 62,1 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Total gastos en u$s 70,2 70,2 70,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2
FAS Teórico en u$s 199,82 172,32 179,82 100,79 111,84 111,84 117,74 119,32
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Paraguay
Fecha Embarque Spot Oct-14 Nov-14 Dic-14 15/Dic en/fb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Oct-14 Oct/dic
FOB en u$s comprador 164,00 165,74 166,53 166,53 170,27 175,58
FOB en u$s vendedor 169,68 169,68 170,47 175,39 175,39 178,14 176,17 176,17 168,89
a) Impuestos s/FOB 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Total gastos en u$s 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
FAS Teórico en u$s 122,68 126,39 126,78 127,17 134,06 134,06 136,82 134,85 131,90 134,26
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Uruguay Paraguay Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-14 Oct-14 ab/my'15 ab/my.15 Feb-15 Mar-15 ab/my15 Nov-14 Dic-14 Spot
FOB en u$s comprador 407,00 378,01 169,68 171,65 370,00
FOB en u$s vendedor 380,21 389,03 385,08 175,58 175,58
a) Impuestos s/FOB 142,4 142,4 118,4
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,2 7,2 27,6
Total gastos en u$s 155,0 155,0 151,4
FAS Teórico en u$s 252,04 224,15 218,62
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 13-10-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 786,8 752,6 820,0 820,0
FOB PELLETS en u$s 406,1 361,4 240,0
FAS Teórico en u$s y $ 269,9 ($2,285) 232,5 246,6 ($2,088) 246,6
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar