Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 08-10-14
Producto Trigo Sorgo
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Bbca Brasil Paraguay MAGyP Up River
Pro 12% Pro 12% RG
Fecha Embarque Spot dc/en-15 Ene-15 Nov-14 Nov-14 Spot Nov-14 Dic-14 en/fb-15 Mar-15
FOB en u$s comprador 270,00 232,00 138,00 144,97 144,97
FOB en u$s vendedor 245,00 250,00 230,00 148,91 148,91 152,16 153,64
a) Impuestos s/FOB 62,1 62,1 62,1 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Total gastos en u$s 70,1 70,1 70,1 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6
FAS Teórico en u$s 199,94 168,44 179,94 102,40 111,34 111,34 116,56 118,03
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Paraguay
Fecha Embarque Spot Oct-14 Nov-14 Dic-14 15/Dic en/fb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Oct-14 Oct/dic
FOB en u$s comprador 167,00 165,45 164,66 164,66 169,38 176,47
FOB en u$s vendedor 168,60 168,40 169,78 174,99 174,21 176,47 174,50 173,71 166,63
a) Impuestos s/FOB 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Total gastos en u$s 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9
FAS Teórico en u$s 125,12 125,14 124,65 125,34 133,12 132,33 134,59 132,62 129,67 134,59
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Uruguay Paraguay Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-14 Oct-14 ab/my'15 ab/my.15 Feb-15 Mar-15 ab/my15 Nov-14 Dic-14 Spot
FOB en u$s comprador 412,00 374,70 168,60 170,56 370,00
FOB en u$s vendedor 376,91 391,33 385,45 381,59 172,53 174,50
a) Impuestos s/FOB 144,2 144,2 118,4
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,2 7,2 27,6
Total gastos en u$s 156,7 156,7 151,3
FAS Teórico en u$s 255,29 219,09 218,66
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 08-10-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 783,1 753,3 820,0 820,0
FOB PELLETS en u$s 395,5 358,5 240,0
FAS Teórico en u$s y $ 260,8 ($2,206) 229,3 244,1 ($2,065) 244,1
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar