Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 07-10-14
Producto Trigo Sorgo
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Bbca Brasil Paraguay MAGyP Up River
Pro 12% Pro 12% RG
Fecha Embarque Spot dc/en-15 Ene-15 Nov-14 Nov-14 Spot Nov-14 Dic-14 en/fb-15 Mar-15
FOB en u$s comprador 270,00 232,00 137,00 139,96 139,96
FOB en u$s vendedor 245,00 250,00 230,00 147,83 147,83 150,98 152,45
a) Impuestos s/FOB 62,1 62,1 62,1 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Total gastos en u$s 70,0 70,0 70,0 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3
FAS Teórico en u$s 199,99 168,49 179,99 101,69 108,58 108,58 115,66 117,14
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Paraguay
Fecha Embarque Spot Oct-14 Nov-14 Dic-14 15/Dic en/fb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Oct-14 Oct/dic
FOB en u$s comprador 166,00 164,36 163,58 164,36 168,20 175,39
FOB en u$s vendedor 167,51 167,51 168,69 173,81 173,42 175,29 173,32 172,53 165,54
a) Impuestos s/FOB 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Total gastos en u$s 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6
FAS Teórico en u$s 124,43 124,37 123,98 124,96 132,25 131,85 133,72 131,75 128,80 133,82
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Uruguay Paraguay Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-14 Oct-14 ab/my'15 ab/my.15 Feb-15 Mar-15 ab/my15 Nov-14 Dic-14 Spot
FOB en u$s comprador 415,00 375,44 167,51 169,48 370,00
FOB en u$s vendedor 379,11 393,44 387,56 383,43 171,45 173,42
a) Impuestos s/FOB 145,2 145,2 118,4
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,2 7,2 27,6
Total gastos en u$s 157,8 157,8 151,4
FAS Teórico en u$s 257,24 219,52 218,64
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 07-10-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 784,8 754,4 820,0 820,0
FOB PELLETS en u$s 398,6 363,8 252,5
FAS Teórico en u$s y $ 262,6 ($2,224) 232,5 249,5 ($2,113) 249,5
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar