Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 02-10-14
Producto Trigo Sorgo
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Bbca Brasil Paraguay MAGyP Up River
Pro 12% Pro 12% RG
Fecha Embarque Spot dc/en-15 Ene-15 Nov-14 Nov-14 Spot Oct-14 nv/dc-14 en/fb-15 Mar-15
FOB en u$s comprador 275,00 232,00 130,00 132,97 132,97
FOB en u$s vendedor 242,00 250,00 230,00 255,00 138,48 138,48 142,81 145,37
a) Impuestos s/FOB 63,2 63,2 63,2 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Total gastos en u$s 71,3 71,3 71,3 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9
FAS Teórico en u$s 203,67 165,67 178,67 96,08 101,80 101,80 108,89 111,45
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Paraguay
Fecha Embarque Spot Oct-14 Nov-14 Dic-14 15/Dic en/fb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Oct-14 Oct/dic
FOB en u$s comprador 159,00 157,77 157,38 157,77 162,30 168,40
FOB en u$s vendedor 160,92 161,31 162,49 167,22 167,22 168,20 167,02 165,64 158,56
a) Impuestos s/FOB 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Total gastos en u$s 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1
FAS Teórico en u$s 118,94 119,28 119,28 120,07 127,16 127,16 128,14 126,96 123,91 128,34
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Uruguay Paraguay Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-14 Oct-14 ab/my'15 ab/my.15 oc/dc-14 Mar-15 ab/my15 Oct-14 nv/dc-14 Spot
FOB en u$s comprador 417,00 369,56 394,82 161,71 161,51 370,00
FOB en u$s vendedor 424,21 373,23 402,17 380,86 376,35 164,46 166,43
a) Impuestos s/FOB 145,9 145,9 145,9 118,4
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,1 7,1 7,1 27,9
Total gastos en u$s 158,3 158,3 158,3 151,7
FAS Teórico en u$s 258,65 265,87 213,05 218,33
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 02-10-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 778,2 751,5 820,0 820,0
FOB PELLETS en u$s 398,0 355,0 252,5
FAS Teórico en u$s y $ 262,4 ($2,218) 227,3 248,2 ($2,098) 248,2
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar