Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 01-10-14
Producto Trigo Sorgo Maíz
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Bbca Brasil -RG MAGyP Up River Brasil
Pro 12% Pro 12%
Fecha Embarque Spot dc/en-15 Ene-15 Nov-14 Spot Oct-14 nv/dc-14 en/fb-15 Mar-15 Oct-14 nv/dc-14
FOB en u$s comprador 275,00 232,00 130,00 132,38 132,38 161,12 160,92
FOB en u$s vendedor 242,00 255,00 230,00 137,89 137,89 142,12 144,78 163,87 165,84
a) Impuestos s/FOB 63,2 63,2 63,2 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,3 3,3 3,3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Total gastos en u$s 71,6 71,6 71,6 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8
FAS Teórico en u$s 203,39 165,39 183,39 96,17 101,30 101,30 108,29 110,94
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Paraguay
Fecha Embarque Spot Oct-14 Nov-14 Dic-14 15/Dic en/fb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Oct-14 Oct/dic
FOB en u$s comprador 159,00 157,18 156,79 157,18 161,71 167,81
FOB en u$s vendedor 159,15 159,93 161,12 166,53 166,53 169,19 166,43 165,05 156,79
a) Impuestos s/FOB 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Total gastos en u$s 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
FAS Teórico en u$s 118,99 118,15 118,35 119,13 126,52 126,52 129,17 126,42 123,37 127,79
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Uruguay Brasil Png Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-14 Oct-14 ab/my'15 ab/my.15 Sep-14 Mar-15 oc/dc-14 Mar-15 ab/my15 Spot
FOB en u$s comprador 405,00 366,89 391,97 370,00
FOB en u$s vendedor 421,37 370,57 399,32 378,01 373,69
a) Impuestos s/FOB 141,8 141,8 141,8 118,4
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,3 7,3 7,3 28,3
Total gastos en u$s 154,4 154,4 154,4 152,1
FAS Teórico en u$s 250,60 266,97 214,33 217,94
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-10-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 778,2 755,2 850,0 850,0
FOB PELLETS en u$s 395,3 354,2 252,5
FAS Teórico en u$s y $ 261,2 ($2,207) 228,3 260,0 ($2,197) 260,0
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar